menu
Frequentiestaten sessie 2401, koffer 4
Spel 1 N/- |
---|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
---|
A-Lijn |
+420 | 1x | N 4 C | 5 | A1 | Ineke en Frank | 100.0 | A9 | Gerard en Rinus | 0.0 |
+300 | 1x | W 5-Dbl-2 | H | A4 | Monique en Sonja | 75.0 | A6 | Jack en Coby | 25.0 |
+140 | 1x | Z 3 C | 8 | A7 | Therese en Joke | 50.0 | A8 | Klaas en André | 50.0 |
-50 | 1x | Z 4 -1 | 7 | A2 | Anneke en Piet | 25.0 | A5 | Leen en Gloria | 75.0 |
-100 | 1x | Z 4 -2 | 5 | A3 | Cees en Manja | 0.0 | A10 | Chris en Karin | 100.0 |
B-Lijn |
-50 | 2x | N 4 -1 | 3 | B1 | Arnold en Erica | 87.5 | B9 | Fred en Jolande | 12.5 |
Z 7 -1 | B | B7 | André en Gemma | 87.5 | B8 | Riet en Lenie | 12.5 |
-100 | 3x | Z 4 -2 | A | B2 | Gerti en Ria | 25.0 | B5 | Han en Marian | 75.0 |
Z 4 -2 | B | B3 | Marianne en Diny | 25.0 | B10 | Gemma en Tine | 75.0 |
Z 4 -2 | B | B4 | Inge en Joyce | 25.0 | B6 | Elly en Joke | 75.0 |
|
Spel 2 O/NZ |
---|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
---|
A-Lijn |
+650 | 4x | Z 4 +1 | 4 | A1 | Ineke en Frank | 62.5 | A9 | Gerard en Rinus | 37.5 |
Z 4 +1 | 4 | A2 | Anneke en Piet | 62.5 | A5 | Leen en Gloria | 37.5 |
Z 4 +1 | H | A3 | Cees en Manja | 62.5 | A10 | Chris en Karin | 37.5 |
Z 4 +1 | 4 | A7 | Therese en Joke | 62.5 | A8 | Klaas en André | 37.5 |
+620 | 1x | Z 4 C | H | A4 | Monique en Sonja | 0.0 | A6 | Jack en Coby | 100.0 |
B-Lijn |
+680 | 1x | Z 4 +2 | 2 | B7 | André en Gemma | 100.0 | B8 | Riet en Lenie | 0.0 |
+650 | 3x | Z 4 +1 | H | B2 | Gerti en Ria | 50.0 | B5 | Han en Marian | 50.0 |
Z 4 +1 | 7 | B3 | Marianne en Diny | 50.0 | B10 | Gemma en Tine | 50.0 |
Z 4 +1 | H | B4 | Inge en Joyce | 50.0 | B6 | Elly en Joke | 50.0 |
+620 | 1x | Z 4 C | H | B1 | Arnold en Erica | 0.0 | B9 | Fred en Jolande | 100.0 |
|
Spel 3 Z/OW |
---|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
---|
A-Lijn |
+980 | 1x | Z 6 C | V | A3 | Cees en Manja | 100.0 | A10 | Chris en Karin | 0.0 |
+480 | 1x | N 4 +2 | 5 | A1 | Ineke en Frank | 75.0 | A9 | Gerard en Rinus | 25.0 |
+450 | 1x | Z 5 C | 7 | A7 | Therese en Joke | 50.0 | A8 | Klaas en André | 50.0 |
-50 | 1x | Z 6 -1 | 5 | A4 | Monique en Sonja | 25.0 | A6 | Jack en Coby | 75.0 |
-100 | 1x | Z 5 -2 | 3 | A2 | Anneke en Piet | 0.0 | A5 | Leen en Gloria | 100.0 |
B-Lijn |
+480 | 1x | Z 4 +2 | V | B4 | Inge en Joyce | 100.0 | B6 | Elly en Joke | 0.0 |
+450 | 3x | Z 4 +1 | V | B1 | Arnold en Erica | 50.0 | B9 | Fred en Jolande | 50.0 |
Z 4 +1 | V | B2 | Gerti en Ria | 50.0 | B5 | Han en Marian | 50.0 |
Z 4 +1 | 3 | B3 | Marianne en Diny | 50.0 | B10 | Gemma en Tine | 50.0 |
-50 | 1x | Z 6 -1 | 7 | B7 | André en Gemma | 0.0 | B8 | Riet en Lenie | 100.0 |
|
Spel 4 W/Allen |
---|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
---|
A-Lijn |
+630 | 4x | Z 3SA +1 | A | A2 | Anneke en Piet | 62.5 | A5 | Leen en Gloria | 37.5 |
Z 3SA +1 | A | A3 | Cees en Manja | 62.5 | A10 | Chris en Karin | 37.5 |
Z 3SA +1 | 8 | A4 | Monique en Sonja | 62.5 | A6 | Jack en Coby | 37.5 |
Z 3SA +1 | 8 | A7 | Therese en Joke | 62.5 | A8 | Klaas en André | 37.5 |
+600 | 1x | N 3SA C | H | A1 | Ineke en Frank | 0.0 | A9 | Gerard en Rinus | 100.0 |
B-Lijn |
+630 | 5x | Z 3SA +1 | A | B1 | Arnold en Erica | 50.0 | B9 | Fred en Jolande | 50.0 |
Z 3SA +1 | V | B2 | Gerti en Ria | 50.0 | B5 | Han en Marian | 50.0 |
Z 3SA +1 | A | B3 | Marianne en Diny | 50.0 | B10 | Gemma en Tine | 50.0 |
Z 3SA +1 | A | B4 | Inge en Joyce | 50.0 | B6 | Elly en Joke | 50.0 |
Z 3SA +1 | A | B7 | André en Gemma | 50.0 | B8 | Riet en Lenie | 50.0 |
|
Spel 5 N/NZ |
---|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
---|
A-Lijn |
+50 | 3x | W 4 -1 | A | A1 | Ineke en Frank | 75.0 | A9 | Gerard en Rinus | 25.0 |
W 4 -1 | A | A2 | Anneke en Piet | 75.0 | A5 | Leen en Gloria | 25.0 |
O 2SA -1 | B | A4 | Monique en Sonja | 75.0 | A6 | Jack en Coby | 25.0 |
-110 | 1x | W 3 C | 5 | A7 | Therese en Joke | 25.0 | A8 | Klaas en André | 75.0 |
-430 | 1x | O 3SA +1 | 10 | A3 | Cees en Manja | 0.0 | A10 | Chris en Karin | 100.0 |
B-Lijn |
+50 | 1x | O 3 -1 | 8 | B1 | Arnold en Erica | 100.0 | B9 | Fred en Jolande | 0.0 |
-110 | 1x | W 2 C | 9 | B2 | Gerti en Ria | 75.0 | B5 | Han en Marian | 25.0 |
-180 | 1x | O 2SA +2 | 10 | B3 | Marianne en Diny | 50.0 | B10 | Gemma en Tine | 50.0 |
-200 | 1x | N 3 -2 | 10 | B4 | Inge en Joyce | 25.0 | B6 | Elly en Joke | 75.0 |
-430 | 1x | O 3SA +1 | 10 | B7 | André en Gemma | 0.0 | B8 | Riet en Lenie | 100.0 |
|
Spel 6 O/OW |
---|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
---|
A-Lijn |
+490 | 1x | N 3SA +3 | 9 | A1 | Ineke en Frank | 100.0 | A9 | Gerard en Rinus | 0.0 |
+460 | 2x | N 3SA +2 | 4 | A2 | Anneke en Piet | 62.5 | A5 | Leen en Gloria | 37.5 |
N 3SA +2 | 2 | A7 | Therese en Joke | 62.5 | A8 | Klaas en André | 37.5 |
+450 | 2x | N 4 +1 | 5 | A3 | Cees en Manja | 12.5 | A10 | Chris en Karin | 87.5 |
Z 4 +1 | 3 | A4 | Monique en Sonja | 12.5 | A6 | Jack en Coby | 87.5 |
B-Lijn |
+460 | 2x | N 3SA +2 | 2 | B4 | Inge en Joyce | 87.5 | B6 | Elly en Joke | 12.5 |
N 3SA +2 | 3 | B7 | André en Gemma | 87.5 | B8 | Riet en Lenie | 12.5 |
+430 | 3x | N 3SA +1 | 5 | B1 | Arnold en Erica | 25.0 | B9 | Fred en Jolande | 75.0 |
N 3SA +1 | 2 | B2 | Gerti en Ria | 25.0 | B5 | Han en Marian | 75.0 |
N 3SA +1 | 6 | B3 | Marianne en Diny | 25.0 | B10 | Gemma en Tine | 75.0 |
|
Spel 7 Z/Allen |
---|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
---|
A-Lijn |
+650 | 1x | N 4 +1 | B | A7 | Therese en Joke | 100.0 | A8 | Klaas en André | 0.0 |
+630 | 1x | Z 3SA +1 | 5 | A4 | Monique en Sonja | 75.0 | A6 | Jack en Coby | 25.0 |
+620 | 1x | N 4 C | 5 | A1 | Ineke en Frank | 50.0 | A9 | Gerard en Rinus | 50.0 |
+140 | 1x | N 2 +1 | 6 | A3 | Cees en Manja | 25.0 | A10 | Chris en Karin | 75.0 |
-100 | 1x | N 4 -1 | 7 | A2 | Anneke en Piet | 0.0 | A5 | Leen en Gloria | 100.0 |
B-Lijn |
+650 | 1x | N 4 +1 | 4 | B1 | Arnold en Erica | 100.0 | B9 | Fred en Jolande | 0.0 |
+140 | 1x | N 2 +1 | 7 | B2 | Gerti en Ria | 75.0 | B5 | Han en Marian | 25.0 |
-100 | 2x | N 4 -1 | 4 | B4 | Inge en Joyce | 37.5 | B6 | Elly en Joke | 62.5 |
N 4 -1 | B | B7 | André en Gemma | 37.5 | B8 | Riet en Lenie | 62.5 |
-200 | 1x | N 3SA -2 | 8 | B3 | Marianne en Diny | 0.0 | B10 | Gemma en Tine | 100.0 |
|
Spel 8 W/- |
---|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
---|
A-Lijn |
+140 | 1x | N 3 C | A | A1 | Ineke en Frank | 100.0 | A9 | Gerard en Rinus | 0.0 |
-50 | 2x | N 2 -1 | A | A2 | Anneke en Piet | 62.5 | A5 | Leen en Gloria | 37.5 |
Z 2SA -1 | 8 | A3 | Cees en Manja | 62.5 | A10 | Chris en Karin | 37.5 |
-110 | 1x | O 2 C | B | A7 | Therese en Joke | 25.0 | A8 | Klaas en André | 75.0 |
-170 | 1x | O 3 +1 | V | A4 | Monique en Sonja | 0.0 | A6 | Jack en Coby | 100.0 |
B-Lijn |
+50 | 1x | O 2 -1 | H | B3 | Marianne en Diny | 100.0 | B10 | Gemma en Tine | 0.0 |
-50 | 2x | Z 2 -1 | 10 | B4 | Inge en Joyce | 62.5 | B6 | Elly en Joke | 37.5 |
Z 2SA -1 | B | B7 | André en Gemma | 62.5 | B8 | Riet en Lenie | 37.5 |
-110 | 1x | O 2 C | B | B1 | Arnold en Erica | 25.0 | B9 | Fred en Jolande | 75.0 |
-120 | 1x | O 1SA +1 | 7 | B2 | Gerti en Ria | 0.0 | B5 | Han en Marian | 100.0 |
|
Spel 9 N/OW |
---|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
---|
A-Lijn |
+450 | 4x | Z 4 +1 | 8 | A1 | Ineke en Frank | 62.5 | A9 | Gerard en Rinus | 37.5 |
Z 4 +1 | 9 | A3 | Cees en Manja | 62.5 | A10 | Chris en Karin | 37.5 |
Z 4+1 | 3 | A4 | Monique en Sonja | 62.5 | A6 | Jack en Coby | 37.5 |
Z 4 +1 | 8 | A7 | Therese en Joke | 62.5 | A8 | Klaas en André | 37.5 |
+200 | 1x | Z 3 +2 | 8 | A2 | Anneke en Piet | 0.0 | A5 | Leen en Gloria | 100.0 |
B-Lijn |
+450 | 4x | Z 4 +1 | 7 | B1 | Arnold en Erica | 62.5 | B9 | Fred en Jolande | 37.5 |
N 4 +1 | 8 | B2 | Gerti en Ria | 62.5 | B5 | Han en Marian | 37.5 |
Z 4 +1 | 8 | B3 | Marianne en Diny | 62.5 | B10 | Gemma en Tine | 37.5 |
Z 4 +1 | 8 | B7 | André en Gemma | 62.5 | B8 | Riet en Lenie | 37.5 |
-50 | 1x | Z 6 -1 | 8 | B4 | Inge en Joyce | 0.0 | B6 | Elly en Joke | 100.0 |
|
Spel 10 O/Allen |
---|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
---|
A-Lijn |
+630 | 4x | Z 3SA +1 | 4 | A1 | Ineke en Frank | 62.5 | A9 | Gerard en Rinus | 37.5 |
N 3SA +1 | B | A2 | Anneke en Piet | 62.5 | A5 | Leen en Gloria | 37.5 |
Z 3SA +1 | 5 | A4 | Monique en Sonja | 62.5 | A6 | Jack en Coby | 37.5 |
Z 3SA +1 | 5 | A7 | Therese en Joke | 62.5 | A8 | Klaas en André | 37.5 |
+150 | 1x | N 2 +3 | B | A3 | Cees en Manja | 0.0 | A10 | Chris en Karin | 100.0 |
B-Lijn |
+630 | 1x | Z 3SA +1 | 5 | B1 | Arnold en Erica | 100.0 | B9 | Fred en Jolande | 0.0 |
+600 | 1x | Z 5 C | 3 | B7 | André en Gemma | 75.0 | B8 | Riet en Lenie | 25.0 |
+180 | 1x | Z 2SA +2 | 3 | B2 | Gerti en Ria | 50.0 | B5 | Han en Marian | 50.0 |
+170 | 1x | N 3 +3 | B | B4 | Inge en Joyce | 25.0 | B6 | Elly en Joke | 75.0 |
-100 | 1x | N 3 -1 | 3 | B3 | Marianne en Diny | 0.0 | B10 | Gemma en Tine | 100.0 |
|
Spel 11 Z/- |
---|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
---|
A-Lijn |
-110 | 1x | O 3 C | V | A1 | Ineke en Frank | 100.0 | A9 | Gerard en Rinus | 0.0 |
-130 | 1x | O 2 +2 | V | A2 | Anneke en Piet | 75.0 | A5 | Leen en Gloria | 25.0 |
-140 | 1x | O 3 C | V | A3 | Cees en Manja | 50.0 | A10 | Chris en Karin | 50.0 |
-150 | 1x | O 4 +1 | A | A7 | Therese en Joke | 25.0 | A8 | Klaas en André | 75.0 |
-170 | 1x | O 3 +1 | V | A4 | Monique en Sonja | 0.0 | A6 | Jack en Coby | 100.0 |
B-Lijn |
+110 | 1x | Z 3 C | A | B4 | Inge en Joyce | 100.0 | B6 | Elly en Joke | 0.0 |
-100 | 2x | Z 4 -2 | A | B1 | Arnold en Erica | 62.5 | B9 | Fred en Jolande | 37.5 |
Z 4 -2 | 6 | B3 | Marianne en Diny | 62.5 | B10 | Gemma en Tine | 37.5 |
-130 | 2x | O 4 C | V | B2 | Gerti en Ria | 12.5 | B5 | Han en Marian | 87.5 |
O 4 C | V | B7 | André en Gemma | 12.5 | B8 | Riet en Lenie | 87.5 |
|
Spel 12 W/NZ |
---|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
---|
A-Lijn |
+130 | 1x | Z 3 +1 | B | A7 | Therese en Joke | 100.0 | A8 | Klaas en André | 0.0 |
+120 | 2x | N 1SA +1 | H | A2 | Anneke en Piet | 62.5 | A5 | Leen en Gloria | 37.5 |
Z 2SA C | B | A4 | Monique en Sonja | 62.5 | A6 | Jack en Coby | 37.5 |
+110 | 2x | Z 3 C | B | A1 | Ineke en Frank | 12.5 | A9 | Gerard en Rinus | 87.5 |
N 2 C | H | A3 | Cees en Manja | 12.5 | A10 | Chris en Karin | 87.5 |
B-Lijn |
+110 | 2x | Z 3 C | B | B3 | Marianne en Diny | 87.5 | B10 | Gemma en Tine | 12.5 |
Z 3 C | B | B4 | Inge en Joyce | 87.5 | B6 | Elly en Joke | 12.5 |
+100 | 1x | O 2SA -2 | 2 | B1 | Arnold en Erica | 50.0 | B9 | Fred en Jolande | 50.0 |
+50 | 1x | W 2 -1 | B | B7 | André en Gemma | 25.0 | B8 | Riet en Lenie | 75.0 |
-200 | 1x | N 1 -2 | H | B2 | Gerti en Ria | 0.0 | B5 | Han en Marian | 100.0 |
|
Spel 13 N/Allen |
---|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
---|
A-Lijn |
+650 | 4x | Z 4 +1 | 10 | A1 | Ineke en Frank | 62.5 | A9 | Gerard en Rinus | 37.5 |
Z 4 +1 | 10 | A2 | Anneke en Piet | 62.5 | A5 | Leen en Gloria | 37.5 |
N 4 +1 | 5 | A3 | Cees en Manja | 62.5 | A10 | Chris en Karin | 37.5 |
Z 4 +1 | 10 | A4 | Monique en Sonja | 62.5 | A6 | Jack en Coby | 37.5 |
+500 | 1x | O 5-Dbl-2 | A | A7 | Therese en Joke | 0.0 | A8 | Klaas en André | 100.0 |
B-Lijn |
+650 | 3x | N 5 C | A | B1 | Arnold en Erica | 75.0 | B9 | Fred en Jolande | 25.0 |
N 4 +1 | 5 | B2 | Gerti en Ria | 75.0 | B5 | Han en Marian | 25.0 |
N 4 +1 | 5 | B3 | Marianne en Diny | 75.0 | B10 | Gemma en Tine | 25.0 |
+620 | 1x | N 5 +1 | A | B4 | Inge en Joyce | 25.0 | B6 | Elly en Joke | 75.0 |
-100 | 1x | N 6 -1 | A | B7 | André en Gemma | 0.0 | B8 | Riet en Lenie | 100.0 |
|
Spel 14 O/- |
---|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
---|
A-Lijn |
+100 | 1x | W 4 -2 | 9 | A2 | Anneke en Piet | 100.0 | A5 | Leen en Gloria | 0.0 |
-50 | 3x | Z 3 -1 | 5 | A1 | Ineke en Frank | 50.0 | A9 | Gerard en Rinus | 50.0 |
Z 3 -1 | B | A4 | Monique en Sonja | 50.0 | A6 | Jack en Coby | 50.0 |
Z 3 -1 | 10 | A7 | Therese en Joke | 50.0 | A8 | Klaas en André | 50.0 |
-100 | 1x | Z 4 -2 | A | A3 | Cees en Manja | 0.0 | A10 | Chris en Karin | 100.0 |
B-Lijn |
+100 | 1x | W 4 -2 | 9 | B7 | André en Gemma | 100.0 | B8 | Riet en Lenie | 0.0 |
-50 | 1x | Z 4 -1 | A | B3 | Marianne en Diny | 75.0 | B10 | Gemma en Tine | 25.0 |
-100 | 1x | Z 4 -2 | A | B4 | Inge en Joyce | 50.0 | B6 | Elly en Joke | 50.0 |
-110 | 1x | W 3 C | 7 | B1 | Arnold en Erica | 25.0 | B9 | Fred en Jolande | 75.0 |
-120 | 1x | O 2SA C | 9 | B2 | Gerti en Ria | 0.0 | B5 | Han en Marian | 100.0 |
|
Spel 15 Z/NZ |
---|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
---|
A-Lijn |
+600 | 1x | N 3SA C | H | A7 | Therese en Joke | 100.0 | A8 | Klaas en André | 0.0 |
+140 | 2x | N 3 C | H | A3 | Cees en Manja | 62.5 | A10 | Chris en Karin | 37.5 |
N 2 +1 | 2 | A4 | Monique en Sonja | 62.5 | A6 | Jack en Coby | 37.5 |
-100 | 1x | N 4 -1 | 6 | A1 | Ineke en Frank | 25.0 | A9 | Gerard en Rinus | 75.0 |
-200 | 1x | N 3SA -2 | 2 | A2 | Anneke en Piet | 0.0 | A5 | Leen en Gloria | 100.0 |
B-Lijn |
-100 | 3x | Z 4 -1 | 9 | B1 | Arnold en Erica | 75.0 | B9 | Fred en Jolande | 25.0 |
N 4 -1 | 6 | B2 | Gerti en Ria | 75.0 | B5 | Han en Marian | 25.0 |
N 4 -1 | 2 | B7 | André en Gemma | 75.0 | B8 | Riet en Lenie | 25.0 |
-200 | 2x | Z 4 -2 | 6 | B3 | Marianne en Diny | 12.5 | B10 | Gemma en Tine | 87.5 |
N 3SA -2 | 2 | B4 | Inge en Joyce | 12.5 | B6 | Elly en Joke | 87.5 |
|
Spel 16 W/OW |
---|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
---|
A-Lijn |
+450 | 4x | Z 4 +1 | A | A1 | Ineke en Frank | 62.5 | A9 | Gerard en Rinus | 37.5 |
Z 4 +1 | A | A2 | Anneke en Piet | 62.5 | A5 | Leen en Gloria | 37.5 |
Z 4 +1 | 7 | A3 | Cees en Manja | 62.5 | A10 | Chris en Karin | 37.5 |
Z 5 C | A | A7 | Therese en Joke | 62.5 | A8 | Klaas en André | 37.5 |
+170 | 1x | Z 3 +1 | 7 | A4 | Monique en Sonja | 0.0 | A6 | Jack en Coby | 100.0 |
B-Lijn |
+450 | 4x | Z 4 +1 | A | B2 | Gerti en Ria | 62.5 | B5 | Han en Marian | 37.5 |
Z 4 +1 | A | B3 | Marianne en Diny | 62.5 | B10 | Gemma en Tine | 37.5 |
Z 4 +1 | A | B4 | Inge en Joyce | 62.5 | B6 | Elly en Joke | 37.5 |
Z 4 +1 | A | B7 | André en Gemma | 62.5 | B8 | Riet en Lenie | 37.5 |
+420 | 1x | Z 4 C | A | B1 | Arnold en Erica | 0.0 | B9 | Fred en Jolande | 100.0 |
|
Spel 17 N/- |
---|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
---|
A-Lijn |
-50 | 2x | N 4 -1 | A | A2 | Anneke en Piet | 87.5 | A5 | Leen en Gloria | 12.5 |
N 4 -1 | A | A7 | Therese en Joke | 87.5 | A8 | Klaas en André | 12.5 |
-100 | 2x | N 5-Dbl-1 | 5 | A3 | Cees en Manja | 37.5 | A10 | Chris en Karin | 62.5 |
N 5-Dbl-1 | 5 | A4 | Monique en Sonja | 37.5 | A6 | Jack en Coby | 62.5 |
-300 | 1x | N 5-Dbl-2 | 9 | A1 | Ineke en Frank | 0.0 | A9 | Gerard en Rinus | 100.0 |
B-Lijn |
+130 | 1x | N 4 C | A | B2 | Gerti en Ria | 100.0 | B5 | Han en Marian | 0.0 |
0 | 1x | Pas | | B1 | Arnold en Erica | 75.0 | B9 | Fred en Jolande | 25.0 |
-50 | 3x | N 5 -1 | 7 | B3 | Marianne en Diny | 25.0 | B10 | Gemma en Tine | 75.0 |
N 4 -1 | 2 | B4 | Inge en Joyce | 25.0 | B6 | Elly en Joke | 75.0 |
N 4 -1 | 5 | B7 | André en Gemma | 25.0 | B8 | Riet en Lenie | 75.0 |
|
Spel 18 O/NZ |
---|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
---|
A-Lijn |
-90 | 1x | W 1SA C | 2 | A1 | Ineke en Frank | 100.0 | A9 | Gerard en Rinus | 0.0 |
-140 | 1x | W 2 +1 | A | A3 | Cees en Manja | 75.0 | A10 | Chris en Karin | 25.0 |
-150 | 2x | O 1SA +2 | 3 | A4 | Monique en Sonja | 37.5 | A6 | Jack en Coby | 62.5 |
O 1SA +2 | 9 | A7 | Therese en Joke | 37.5 | A8 | Klaas en André | 62.5 |
-300 | 1x | N 1SA -3 | V | A2 | Anneke en Piet | 0.0 | A5 | Leen en Gloria | 100.0 |
B-Lijn |
+50 | 1x | O 4 -1 | A | B2 | Gerti en Ria | 100.0 | B5 | Han en Marian | 0.0 |
-90 | 1x | O 1SA C | 9 | B3 | Marianne en Diny | 75.0 | B10 | Gemma en Tine | 25.0 |
-110 | 1x | W 2 C | 4 | B4 | Inge en Joyce | 50.0 | B6 | Elly en Joke | 50.0 |
-140 | 1x | W 2 +1 | A | B1 | Arnold en Erica | 25.0 | B9 | Fred en Jolande | 75.0 |
-200 | 1x | N 1SA -2 | 4 | B7 | André en Gemma | 0.0 | B8 | Riet en Lenie | 100.0 |
|
Spel 19 Z/OW |
---|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
---|
A-Lijn |
+100 | 1x | W 3SA -1 | 10 | A7 | Therese en Joke | 100.0 | A8 | Klaas en André | 0.0 |
-120 | 2x | O 2SA C | 7 | A1 | Ineke en Frank | 62.5 | A9 | Gerard en Rinus | 37.5 |
O 2SA C | 6 | A3 | Cees en Manja | 62.5 | A10 | Chris en Karin | 37.5 |
-150 | 1x | O 2SA +1 | 2 | A2 | Anneke en Piet | 25.0 | A5 | Leen en Gloria | 75.0 |
-210 | 1x | O 2SA +3 | 2 | A4 | Monique en Sonja | 0.0 | A6 | Jack en Coby | 100.0 |
B-Lijn |
-120 | 2x | O 2SA C | 2 | B1 | Arnold en Erica | 87.5 | B9 | Fred en Jolande | 12.5 |
O 2SA C | 2 | B4 | Inge en Joyce | 87.5 | B6 | Elly en Joke | 12.5 |
-170 | 1x | O 2 +2 | 7 | B2 | Gerti en Ria | 50.0 | B5 | Han en Marian | 50.0 |
-180 | 1x | O 2SA +2 | 2 | B7 | André en Gemma | 25.0 | B8 | Riet en Lenie | 75.0 |
-210 | 1x | O 2SA +3 | 2 | B3 | Marianne en Diny | 0.0 | B10 | Gemma en Tine | 100.0 |
|
Spel 20 W/Allen |
---|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
---|
A-Lijn |
-100 | 1x | N 3 -1 | 8 | A2 | Anneke en Piet | 100.0 | A5 | Leen en Gloria | 0.0 |
-200 | 4x | N 4 -2 | 10 | A1 | Ineke en Frank | 37.5 | A9 | Gerard en Rinus | 62.5 |
N 3 -2 | 10 | A3 | Cees en Manja | 37.5 | A10 | Chris en Karin | 62.5 |
N 4 -2 | 10 | A4 | Monique en Sonja | 37.5 | A6 | Jack en Coby | 62.5 |
N 3 -2 | 8 | A7 | Therese en Joke | 37.5 | A8 | Klaas en André | 62.5 |
B-Lijn |
+90 | 1x | Z 2 C | 3 | B7 | André en Gemma | 100.0 | B8 | Riet en Lenie | 0.0 |
-200 | 2x | N 4 -2 | 10 | B2 | Gerti en Ria | 62.5 | B5 | Han en Marian | 37.5 |
N 3 -2 | 10 | B3 | Marianne en Diny | 62.5 | B10 | Gemma en Tine | 37.5 |
-300 | 2x | N 4 -3 | A | B1 | Arnold en Erica | 12.5 | B9 | Fred en Jolande | 87.5 |
N 4 -3 | 10 | B4 | Inge en Joyce | 12.5 | B6 | Elly en Joke | 87.5 |
|
Spel 21 N/NZ |
---|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
---|
A-Lijn |
+630 | 2x | N 3SA +1 | H | A4 | Monique en Sonja | 87.5 | A6 | Jack en Coby | 12.5 |
N 3SA +1 | 3 | A7 | Therese en Joke | 87.5 | A8 | Klaas en André | 12.5 |
+150 | 1x | Z 2SA +1 | 5 | A3 | Cees en Manja | 50.0 | A10 | Chris en Karin | 50.0 |
-200 | 1x | Z 5 -2 | 5 | A2 | Anneke en Piet | 25.0 | A5 | Leen en Gloria | 75.0 |
-400 | 1x | Z 4 -4 | 2 | A1 | Ineke en Frank | 0.0 | A9 | Gerard en Rinus | 100.0 |
B-Lijn |
+630 | 1x | N 3SA +1 | 3 | B1 | Arnold en Erica | 100.0 | B9 | Fred en Jolande | 0.0 |
+620 | 1x | Z 4 C | V | B4 | Inge en Joyce | 75.0 | B6 | Elly en Joke | 25.0 |
+180 | 1x | Z 2SA +2 | 5 | B7 | André en Gemma | 50.0 | B8 | Riet en Lenie | 50.0 |
+110 | 1x | N 3 C | 4 | B2 | Gerti en Ria | 25.0 | B5 | Han en Marian | 75.0 |
-100 | 1x | Z 2SA -1 | 7 | B3 | Marianne en Diny | 0.0 | B10 | Gemma en Tine | 100.0 |
|
Spel 22 O/OW |
---|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
---|
A-Lijn |
+450 | 4x | Z 5 C | A | A1 | Ineke en Frank | 62.5 | A9 | Gerard en Rinus | 37.5 |
Z 4 +1 | A | A2 | Anneke en Piet | 62.5 | A5 | Leen en Gloria | 37.5 |
Z 5 C | H | A4 | Monique en Sonja | 62.5 | A6 | Jack en Coby | 37.5 |
Z 5 C | A | A7 | Therese en Joke | 62.5 | A8 | Klaas en André | 37.5 |
-650 | 1x | W 5 C | 3 | A3 | Cees en Manja | 0.0 | A10 | Chris en Karin | 100.0 |
B-Lijn |
+450 | 3x | Z 5 C | A | B2 | Gerti en Ria | 75.0 | B5 | Han en Marian | 25.0 |
Z 4 +1 | A | B4 | Inge en Joyce | 75.0 | B6 | Elly en Joke | 25.0 |
Z 5 C | A | B7 | André en Gemma | 75.0 | B8 | Riet en Lenie | 25.0 |
-100 | 1x | Z 6-Dbl-1 | A | B3 | Marianne en Diny | 25.0 | B10 | Gemma en Tine | 75.0 |
-650 | 1x | W 5 C | 3 | B1 | Arnold en Erica | 0.0 | B9 | Fred en Jolande | 100.0 |
|
Spel 23 Z/Allen |
---|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
---|
A-Lijn |
+660 | 1x | Z 3SA +2 | 3 | A3 | Cees en Manja | 100.0 | A10 | Chris en Karin | 0.0 |
+630 | 4x | Z 3SA +1 | 3 | A1 | Ineke en Frank | 37.5 | A9 | Gerard en Rinus | 62.5 |
