menu
Frequentiestaten sessie 2401, koffer 3
Spel 1 N/- |
---|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
---|
A-Lijn |
+50 | 1x | O 3SA -1 | 7 | A7 | Therese en Joke | 100.0 | A1 | Ineke en Frank | 0.0 |
-120 | 1x | O 1SA +1 | 7 | A3 | Cees en Manja | 75.0 | A2 | Anneke en Piet | 25.0 |
-420 | 2x | W 4 C | 4 | A5 | Leen en Gloria | 37.5 | A6 | Jack en Coby | 62.5 |
W 4 C | 4 | A9 | Gerard en Rinus | 37.5 | A4 | Monique en Sonja | 62.5 |
-460 | 1x | O 3SA +2 | 7 | A10 | Chris en Karin | 0.0 | A8 | Klaas en André | 100.0 |
B-Lijn |
-140 | 1x | W 3 C | 3 | B9 | Fred en Jolande | 100.0 | B4 | Inge en Joyce | 0.0 |
-200 | 1x | W 2 +3 | 8 | B5 | Han en Marian | 75.0 | B6 | Elly en Joke | 25.0 |
-210 | 1x | O 1SA +4 | 7 | B3 | Marianne en Diny | 50.0 | B2 | Gerti en Ria | 50.0 |
-430 | 1x | O 3SA +1 | 7 | B10 | Gemma en Tine | 25.0 | B8 | Riet en Lenie | 75.0 |
-490 | 1x | O 3SA +3 | 7 | B7 | André en Gemma | 0.0 | B1 | Arnold en Erica | 100.0 |
|
Spel 2 O/NZ |
---|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
---|
A-Lijn |
+100 | 1x | W 4 -2 | 3 | A5 | Leen en Gloria | 100.0 | A6 | Jack en Coby | 0.0 |
+50 | 2x | O 2 -1 | 4 | A9 | Gerard en Rinus | 62.5 | A4 | Monique en Sonja | 37.5 |
O 3 -1 | 5 | A10 | Chris en Karin | 62.5 | A8 | Klaas en André | 37.5 |
-110 | 1x | W 2 C | 7 | A3 | Cees en Manja | 25.0 | A2 | Anneke en Piet | 75.0 |
-200 | 1x | O 3 +2 | 5 | A7 | Therese en Joke | 0.0 | A1 | Ineke en Frank | 100.0 |
B-Lijn |
+100 | 1x | O 3 -2 | 2 | B5 | Han en Marian | 100.0 | B6 | Elly en Joke | 0.0 |
+50 | 2x | W 2 -1 | 2 | B3 | Marianne en Diny | 62.5 | B2 | Gerti en Ria | 37.5 |
W 4 -1 | B | B7 | André en Gemma | 62.5 | B1 | Arnold en Erica | 37.5 |
-110 | 1x | W 2 C | B | B9 | Fred en Jolande | 25.0 | B4 | Inge en Joyce | 75.0 |
-450 | 1x | O 4 +1 | 10 | B10 | Gemma en Tine | 0.0 | B8 | Riet en Lenie | 100.0 |
|
Spel 3 Z/OW |
---|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
---|
A-Lijn |
+400 | 1x | N 3SA C | 9 | A3 | Cees en Manja | 100.0 | A2 | Anneke en Piet | 0.0 |
-50 | 1x | Z 3SA -1 | V | A5 | Leen en Gloria | 75.0 | A6 | Jack en Coby | 25.0 |
-100 | 3x | N 3SA -2 | 9 | A7 | Therese en Joke | 25.0 | A1 | Ineke en Frank | 75.0 |
N 3SA -2 | 6 | A9 | Gerard en Rinus | 25.0 | A4 | Monique en Sonja | 75.0 |
N 3SA -2 | 9 | A10 | Chris en Karin | 25.0 | A8 | Klaas en André | 75.0 |
B-Lijn |
+430 | 1x | N 3SA +1 | H | B9 | Fred en Jolande | 100.0 | B4 | Inge en Joyce | 0.0 |
+400 | 1x | N 3SA C | 9 | B3 | Marianne en Diny | 75.0 | B2 | Gerti en Ria | 25.0 |
+150 | 1x | N 2SA +1 | 9 | B5 | Han en Marian | 50.0 | B6 | Elly en Joke | 50.0 |
+130 | 1x | N 2 +2 | H | B7 | André en Gemma | 25.0 | B1 | Arnold en Erica | 75.0 |
-50 | 1x | N 3SA -1 | 8 | B10 | Gemma en Tine | 0.0 | B8 | Riet en Lenie | 100.0 |
|
Spel 4 W/Allen |
---|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
---|
A-Lijn |
+630 | 2x | N 3SA +1 | 5 | A9 | Gerard en Rinus | 87.5 | A4 | Monique en Sonja | 12.5 |
N 3SA +1 | 9 | A10 | Chris en Karin | 87.5 | A8 | Klaas en André | 12.5 |
-100 | 1x | N 3SA -1 | 5 | A7 | Therese en Joke | 50.0 | A1 | Ineke en Frank | 50.0 |
-200 | 2x | N 3SA -2 | 10 | A3 | Cees en Manja | 12.5 | A2 | Anneke en Piet | 87.5 |
N 3SA -2 | H | A5 | Leen en Gloria | 12.5 | A6 | Jack en Coby | 87.5 |
B-Lijn |
+630 | 1x | N 3SA +1 | 5 | B10 | Gemma en Tine | 100.0 | B8 | Riet en Lenie | 0.0 |
+600 | 3x | N 3SA C | 10 | B3 | Marianne en Diny | 50.0 | B2 | Gerti en Ria | 50.0 |
N 3SA C | 5 | B5 | Han en Marian | 50.0 | B6 | Elly en Joke | 50.0 |
N 3SA C | 5 | B9 | Fred en Jolande | 50.0 | B4 | Inge en Joyce | 50.0 |
-100 | 1x | N 3SA -1 | 5 | B7 | André en Gemma | 0.0 | B1 | Arnold en Erica | 100.0 |
|
Spel 5 N/NZ |
---|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
---|
A-Lijn |
+100 | 2x | O 6-Dbl-1 | 3 | A7 | Therese en Joke | 87.5 | A1 | Ineke en Frank | 12.5 |
O 5-Dbl-1 | 9 | A9 | Gerard en Rinus | 87.5 | A4 | Monique en Sonja | 12.5 |
-400 | 1x | W 5 C | A | A5 | Leen en Gloria | 50.0 | A6 | Jack en Coby | 50.0 |
-420 | 1x | W 5 +1 | A | A3 | Cees en Manja | 25.0 | A2 | Anneke en Piet | 75.0 |
-550 | 1x | O 5-DblC | 3 | A10 | Chris en Karin | 0.0 | A8 | Klaas en André | 100.0 |
B-Lijn |
+1100 | 1x | W 4-Dbl-5 | A | B3 | Marianne en Diny | 100.0 | B2 | Gerti en Ria | 0.0 |
+100 | 2x | O 5-Dbl-1 | 9 | B7 | André en Gemma | 62.5 | B1 | Arnold en Erica | 37.5 |
O 5-Dbl-1 | 9 | B10 | Gemma en Tine | 62.5 | B8 | Riet en Lenie | 37.5 |
-650 | 1x | O 5-Dbl+1 | 9 | B5 | Han en Marian | 25.0 | B6 | Elly en Joke | 75.0 |
-800 | 1x | N 5-Dbl-3 | A | B9 | Fred en Jolande | 0.0 | B4 | Inge en Joyce | 100.0 |
|
Spel 6 O/OW |
---|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
---|
A-Lijn |
+420 | 2x | N 4 C | 4 | A7 | Therese en Joke | 87.5 | A1 | Ineke en Frank | 12.5 |
N 4 C | A | A9 | Gerard en Rinus | 87.5 | A4 | Monique en Sonja | 12.5 |
+140 | 1x | N 3 C | 4 | A10 | Chris en Karin | 50.0 | A8 | Klaas en André | 50.0 |
-50 | 2x | N 4 -1 | 4 | A3 | Cees en Manja | 12.5 | A2 | Anneke en Piet | 87.5 |
N 4 -1 | 4 | A5 | Leen en Gloria | 12.5 | A6 | Jack en Coby | 87.5 |
B-Lijn |
+400 | 1x | N 3SA C | 7 | B3 | Marianne en Diny | 100.0 | B2 | Gerti en Ria | 0.0 |
+140 | 1x | N 3 C | 4 | B5 | Han en Marian | 75.0 | B6 | Elly en Joke | 25.0 |
-50 | 1x | N 4 -1 | 4 | B10 | Gemma en Tine | 50.0 | B8 | Riet en Lenie | 50.0 |
-100 | 2x | N 4 -2 | 4 | B7 | André en Gemma | 12.5 | B1 | Arnold en Erica | 87.5 |
N 4 -2 | A | B9 | Fred en Jolande | 12.5 | B4 | Inge en Joyce | 87.5 |
|
Spel 7 Z/Allen |
---|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
---|
A-Lijn |
+400 | 1x | W 3SA -4 | 9 | A9 | Gerard en Rinus | 100.0 | A4 | Monique en Sonja | 0.0 |
+200 | 1x | W 4 -2 | 5 | A5 | Leen en Gloria | 75.0 | A6 | Jack en Coby | 25.0 |
+100 | 1x | W 3SA -1 | 5 | A7 | Therese en Joke | 50.0 | A1 | Ineke en Frank | 50.0 |
-170 | 1x | O 3 +1 | A | A3 | Cees en Manja | 25.0 | A2 | Anneke en Piet | 75.0 |
-660 | 1x | W 3SA +2 | 9 | A10 | Chris en Karin | 0.0 | A8 | Klaas en André | 100.0 |
B-Lijn |
-180 | 1x | W 2SA +2 | 7 | B7 | André en Gemma | 100.0 | B1 | Arnold en Erica | 0.0 |
-210 | 1x | W 2SA +3 | 5 | B5 | Han en Marian | 75.0 | B6 | Elly en Joke | 25.0 |
-600 | 1x | W 3SA C | 7 | B10 | Gemma en Tine | 50.0 | B8 | Riet en Lenie | 50.0 |
-630 | 2x | W 3SA +1 | 3 | B3 | Marianne en Diny | 12.5 | B2 | Gerti en Ria | 87.5 |
W 3SA +1 | 9 | B9 | Fred en Jolande | 12.5 | B4 | Inge en Joyce | 87.5 |
|
Spel 8 W/- |
---|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
---|
A-Lijn |
+480 | 3x | N 4 +2 | 6 | A5 | Leen en Gloria | 75.0 | A6 | Jack en Coby | 25.0 |
N 4 +2 | 6 | A9 | Gerard en Rinus | 75.0 | A4 | Monique en Sonja | 25.0 |
N 4 +2 | 8 | A10 | Chris en Karin | 75.0 | A8 | Klaas en André | 25.0 |
+450 | 2x | N 4 +1 | A | A3 | Cees en Manja | 12.5 | A2 | Anneke en Piet | 87.5 |
N 4 +1 | 3 | A7 | Therese en Joke | 12.5 | A1 | Ineke en Frank | 87.5 |
B-Lijn |
+480 | 2x | N 4 +2 | 8 | B3 | Marianne en Diny | 87.5 | B2 | Gerti en Ria | 12.5 |
N 4 +2 | 8 | B5 | Han en Marian | 87.5 | B6 | Elly en Joke | 12.5 |
+450 | 1x | N 4 +1 | 6 | B10 | Gemma en Tine | 50.0 | B8 | Riet en Lenie | 50.0 |
+420 | 2x | N 4 C | B | B7 | André en Gemma | 12.5 | B1 | Arnold en Erica | 87.5 |
N 4 C | 6 | B9 | Fred en Jolande | 12.5 | B4 | Inge en Joyce | 87.5 |
|
Spel 9 N/OW |
---|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
---|
A-Lijn |
+170 | 1x | Z 3 +1 | 10 | A3 | Cees en Manja | 100.0 | A2 | Anneke en Piet | 0.0 |
+100 | 2x | O 2 -1 | 5 | A5 | Leen en Gloria | 62.5 | A6 | Jack en Coby | 37.5 |
O 2 -1 | 2 | A10 | Chris en Karin | 62.5 | A8 | Klaas en André | 37.5 |
-50 | 1x | N 3 -1 | 4 | A7 | Therese en Joke | 25.0 | A1 | Ineke en Frank | 75.0 |
-100 | 1x | N 3-Dbl-1 | 7 | A9 | Gerard en Rinus | 0.0 | A4 | Monique en Sonja | 100.0 |
B-Lijn |
+500 | 1x | W 4 -5 | B | B9 | Fred en Jolande | 100.0 | B4 | Inge en Joyce | 0.0 |
+400 | 1x | O 4 -4 | 5 | B7 | André en Gemma | 75.0 | B1 | Arnold en Erica | 25.0 |
+100 | 1x | O 2 -1 | 5 | B10 | Gemma en Tine | 50.0 | B8 | Riet en Lenie | 50.0 |
-50 | 1x | Z 2SA -1 | 6 | B5 | Han en Marian | 25.0 | B6 | Elly en Joke | 75.0 |
-100 | 1x | Z 4 -2 | 10 | B3 | Marianne en Diny | 0.0 | B2 | Gerti en Ria | 100.0 |
|
Spel 10 O/Allen |
---|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
---|
A-Lijn |
+140 | 1x | Z 1 +2 | 10 | A3 | Cees en Manja | 100.0 | A2 | Anneke en Piet | 0.0 |
+120 | 2x | Z 1SA +1 | V | A5 | Leen en Gloria | 62.5 | A6 | Jack en Coby | 37.5 |
Z 1SA +1 | V | A10 | Chris en Karin | 62.5 | A8 | Klaas en André | 37.5 |
-100 | 1x | Z 3SA -1 | V | A9 | Gerard en Rinus | 25.0 | A4 | Monique en Sonja | 75.0 |
-200 | 1x | N 3SA -2 | 2 | A7 | Therese en Joke | 0.0 | A1 | Ineke en Frank | 100.0 |
B-Lijn |
+120 | 2x | Z 1SA +1 | V | B3 | Marianne en Diny | 87.5 | B2 | Gerti en Ria | 12.5 |
Z 1SA +1 | V | B5 | Han en Marian | 87.5 | B6 | Elly en Joke | 12.5 |
-80 | 1x | O 1 C | B | B10 | Gemma en Tine | 50.0 | B8 | Riet en Lenie | 50.0 |
-100 | 2x | Z 3SA -1 | 10 | B7 | André en Gemma | 12.5 | B1 | Arnold en Erica | 87.5 |
Z 2SA -1 | V | B9 | Fred en Jolande | 12.5 | B4 | Inge en Joyce | 87.5 |
|
Spel 11 Z/- |
---|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
---|
A-Lijn |
+50 | 1x | O 1SA -1 | 3 | A7 | Therese en Joke | 100.0 | A1 | Ineke en Frank | 0.0 |
-100 | 1x | Z 2 -2 | A | A5 | Leen en Gloria | 75.0 | A6 | Jack en Coby | 25.0 |
-110 | 1x | W 2 +1 | 7 | A9 | Gerard en Rinus | 50.0 | A4 | Monique en Sonja | 50.0 |
-130 | 2x | W 2 +2 | 2 | A3 | Cees en Manja | 12.5 | A2 | Anneke en Piet | 87.5 |
W 4 C | H | A10 | Chris en Karin | 12.5 | A8 | Klaas en André | 87.5 |
B-Lijn |
+100 | 1x | W 4 -2 | H | B10 | Gemma en Tine | 100.0 | B8 | Riet en Lenie | 0.0 |
+50 | 1x | W 3 -1 | 2 | B9 | Fred en Jolande | 75.0 | B4 | Inge en Joyce | 25.0 |
-130 | 2x | W 2 +2 | H | B3 | Marianne en Diny | 37.5 | B2 | Gerti en Ria | 62.5 |
W 2 +2 | A | B5 | Han en Marian | 37.5 | B6 | Elly en Joke | 62.5 |
-500 | 1x | Z 3-Dbl-3 | H | B7 | André en Gemma | 0.0 | B1 | Arnold en Erica | 100.0 |
|
Spel 12 W/NZ |
---|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
---|
A-Lijn |
+850 | 1x | Z 5-DblC | 10 | A5 | Leen en Gloria | 100.0 | A6 | Jack en Coby | 0.0 |
+650 | 3x | Z 4 +1 | 10 | A3 | Cees en Manja | 50.0 | A2 | Anneke en Piet | 50.0 |
Z 4 +1 | 10 | A7 | Therese en Joke | 50.0 | A1 | Ineke en Frank | 50.0 |
Z 5 C | 10 | A9 | Gerard en Rinus | 50.0 | A4 | Monique en Sonja | 50.0 |
-200 | 1x | Z 5-Dbl-1 | 10 | A10 | Chris en Karin | 0.0 | A8 | Klaas en André | 100.0 |
B-Lijn |
+650 | 3x | Z 4 +1 | 10 | B3 | Marianne en Diny | 75.0 | B2 | Gerti en Ria | 25.0 |
Z 4 +1 | 10 | B5 | Han en Marian | 75.0 | B6 | Elly en Joke | 25.0 |
Z 4 +1 | 10 | B9 | Fred en Jolande | 75.0 | B4 | Inge en Joyce | 25.0 |
+620 | 1x | Z 4 C | 8 | B10 | Gemma en Tine | 25.0 | B8 | Riet en Lenie | 75.0 |
-500 | 1x | N 5-Dbl-2 | A | B7 | André en Gemma | 0.0 | B1 | Arnold en Erica | 100.0 |
|
Spel 13 N/Allen |
---|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
---|
A-Lijn |
+660 | 1x | Z 3SA +2 | 7 | A5 | Leen en Gloria | 100.0 | A6 | Jack en Coby | 0.0 |
+630 | 1x | N 3SA +1 | 7 | A10 | Chris en Karin | 75.0 | A8 | Klaas en André | 25.0 |
+210 | 1x | Z 2SA +3 | 5 | A9 | Gerard en Rinus | 50.0 | A4 | Monique en Sonja | 50.0 |
+110 | 1x | N 3 C | B | A3 | Cees en Manja | 25.0 | A2 | Anneke en Piet | 75.0 |
-100 | 1x | N 2SA -1 | B | A7 | Therese en Joke | 0.0 | A1 | Ineke en Frank | 100.0 |
B-Lijn |
+660 | 1x | N 3SA +2 | 2 | B10 | Gemma en Tine | 100.0 | B8 | Riet en Lenie | 0.0 |
+630 | 1x | N 3SA +1 | H | B3 | Marianne en Diny | 75.0 | B2 | Gerti en Ria | 25.0 |
+180 | 1x | N 2SA +2 | 3 | B5 | Han en Marian | 50.0 | B6 | Elly en Joke | 50.0 |
-100 | 1x | N 3SA -1 | H | B7 | André en Gemma | 25.0 | B1 | Arnold en Erica | 75.0 |
-200 | 1x | N 3SA -2 | H | B9 | Fred en Jolande | 0.0 | B4 | Inge en Joyce | 100.0 |
|
Spel 14 O/- |
---|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
---|
A-Lijn |
+110 | 2x | N 2 C | B | A3 | Cees en Manja | 87.5 | A2 | Anneke en Piet | 12.5 |
N 2 C | 3 | A5 | Leen en Gloria | 87.5 | A6 | Jack en Coby | 12.5 |
+90 | 2x | Z 1SA C | 4 | A7 | Therese en Joke | 37.5 | A1 | Ineke en Frank | 62.5 |
Z 1SA C | 3 | A10 | Chris en Karin | 37.5 | A8 | Klaas en André | 62.5 |
-50 | 1x | N 2 -1 | 3 | A9 | Gerard en Rinus | 0.0 | A4 | Monique en Sonja | 100.0 |
B-Lijn |
+140 | 1x | N 2 +1 | 3 | B10 | Gemma en Tine | 100.0 | B8 | Riet en Lenie | 0.0 |
+110 | 3x | N 2 C | 10 | B3 | Marianne en Diny | 50.0 | B2 | Gerti en Ria | 50.0 |
N 2 C | 9 | B5 | Han en Marian | 50.0 | B6 | Elly en Joke | 50.0 |
N 2 C | 9 | B7 | André en Gemma | 50.0 | B1 | Arnold en Erica | 50.0 |
+90 | 1x | Z 1SA C | 9 | B9 | Fred en Jolande | 0.0 | B4 | Inge en Joyce | 100.0 |
|
Spel 15 Z/NZ |
---|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
---|
A-Lijn |
+650 | 1x | N 4 +1 | H | A5 | Leen en Gloria | 100.0 | A6 | Jack en Coby | 0.0 |
+200 | 1x | N 3 +2 | A | A3 | Cees en Manja | 75.0 | A2 | Anneke en Piet | 25.0 |
+100 | 1x | O 4 -2 | H | A9 | Gerard en Rinus | 50.0 | A4 | Monique en Sonja | 50.0 |
+90 | 1x | Z 1SA C | 3 | A10 | Chris en Karin | 25.0 | A8 | Klaas en André | 75.0 |
-200 | 1x | Z 3SA -2 | 3 | A7 | Therese en Joke | 0.0 | A1 | Ineke en Frank | 100.0 |
B-Lijn |
+650 | 1x | N 4 +1 | 10 | B5 | Han en Marian | 100.0 | B6 | Elly en Joke | 0.0 |
+200 | 1x | N 3 +2 | H | B7 | André en Gemma | 75.0 | B1 | Arnold en Erica | 25.0 |
+170 | 1x | N 3 +1 | 10 | B10 | Gemma en Tine | 50.0 | B8 | Riet en Lenie | 50.0 |
-100 | 1x | Z 5 -1 | 5 | B3 | Marianne en Diny | 25.0 | B2 | Gerti en Ria | 75.0 |
-200 | 1x | N 3SA -2 | H | B9 | Fred en Jolande | 0.0 | B4 | Inge en Joyce | 100.0 |
|
Spel 16 W/OW |
---|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
---|
A-Lijn |
+200 | 2x | O 4-Dbl-1 | A | A5 | Leen en Gloria | 87.5 | A6 | Jack en Coby | 12.5 |
O 4-Dbl-1 | H | A9 | Gerard en Rinus | 87.5 | A4 | Monique en Sonja | 12.5 |
-50 | 2x | Z 5 -1 | 6 | A3 | Cees en Manja | 37.5 | A2 | Anneke en Piet | 62.5 |
N 5 -1 | A | A10 | Chris en Karin | 37.5 | A8 | Klaas en André | 62.5 |
-200 | 1x | O 3 +2 | A | A7 | Therese en Joke | 0.0 | A1 | Ineke en Frank | 100.0 |
B-Lijn |
+200 | 1x | O 4-Dbl-1 | A | B3 | Marianne en Diny | 100.0 | B2 | Gerti en Ria | 0.0 |
+100 | 1x | O 4 -1 | H | B7 | André en Gemma | 75.0 | B1 | Arnold en Erica | 25.0 |
-140 | 1x | O 3 C | A | B9 | Fred en Jolande | 50.0 | B4 | Inge en Joyce | 50.0 |
-620 | 1x | O 4 C | A | B10 | Gemma en Tine | 25.0 | B8 | Riet en Lenie | 75.0 |
-790 | 1x | O 4-DblC | A | B5 | Han en Marian | 0.0 | B6 | Elly en Joke | 100.0 |
|
Spel 17 N/- |
---|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
---|
A-Lijn |
-430 | 3x | W 3SA +1 | 8 | A3 | Cees en Manja | 75.0 | A2 | Anneke en Piet | 25.0 |
O 3SA +1 | 5 | A5 | Leen en Gloria | 75.0 | A6 | Jack en Coby | 25.0 |
W 3SA +1 | 2 | A10 | Chris en Karin | 75.0 | A8 | Klaas en André | 25.0 |
-460 | 1x | W 3SA +2 | V | A9 | Gerard en Rinus | 25.0 | A4 | Monique en Sonja | 75.0 |
-520 | 1x | O 3SA +4 | 9 | A7 | Therese en Joke | 0.0 | A1 | Ineke en Frank | 100.0 |
B-Lijn |
-400 | 3x | W 3SA C | 7 | B3 | Marianne en Diny | 75.0 | B2 | Gerti en Ria | 25.0 |
W 3SA C | 9 | B9 | Fred en Jolande | 75.0 | B4 | Inge en Joyce | 25.0 |
O 3SA C | 7 | B10 | Gemma en Tine | 75.0 | B8 | Riet en Lenie | 25.0 |
-430 | 2x | W 3SA +1 | 5 | B5 | Han en Marian | 12.5 | B6 | Elly en Joke | 87.5 |
W 3SA +1 | 6 | B7 | André en Gemma | 12.5 | B1 | Arnold en Erica | 87.5 |
|
Spel 18 O/NZ |
---|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
---|
A-Lijn |
+660 | 2x | N 3SA +2 | 9 | A3 | Cees en Manja | 87.5 | A2 | Anneke en Piet | 12.5 |
N 3SA +2 | 10 | A10 | Chris en Karin | 87.5 | A8 | Klaas en André | 12.5 |
+630 | 2x | N 3SA +1 | 6 | A5 | Leen en Gloria | 37.5 | A6 | Jack en Coby | 62.5 |
N 3SA +1 | 6 | A7 | Therese en Joke | 37.5 | A1 | Ineke en Frank | 62.5 |
+600 | 1x | Z 3SA C | 7 | A9 | Gerard en Rinus | 0.0 | A4 | Monique en Sonja | 100.0 |
B-Lijn |
+660 | 2x | N 3SA +2 | 9 | B9 | Fred en Jolande | 87.5 | B4 | Inge en Joyce | 12.5 |
N 3SA +2 | 9 | B10 | Gemma en Tine | 87.5 | B8 | Riet en Lenie | 12.5 |
+630 | 2x | N 3SA +1 | H | B3 | Marianne en Diny | 37.5 | B2 | Gerti en Ria | 62.5 |
N 3SA +1 | B | B5 | Han en Marian | 37.5 | B6 | Elly en Joke | 62.5 |
+600 | 1x | N 3SA C | B | B7 | André en Gemma | 0.0 | B1 | Arnold en Erica | 100.0 |
|
Spel 19 Z/OW |
---|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
---|
A-Lijn |
+980 | 2x | Z 6 C | V | A3 | Cees en Manja | 87.5 | A2 | Anneke en Piet | 12.5 |
Z 6 C | V | A10 | Chris en Karin | 87.5 | A8 | Klaas en André | 12.5 |
+490 | 2x | N 3SA +3 | 10 | A5 | Leen en Gloria | 37.5 | A6 | Jack en Coby | 62.5 |
N 3SA +3 | 10 | A7 | Therese en Joke | 37.5 | A1 | Ineke en Frank | 62.5 |
+480 | 1x | Z 4 +2 | V | A9 | Gerard en Rinus | 0.0 | A4 | Monique en Sonja | 100.0 |
B-Lijn |
+990 | 1x | N 6SA C | 8 | B9 | Fred en Jolande | 100.0 | B4 | Inge en Joyce | 0.0 |
+480 | 3x | Z 4 +2 | 5 | B3 | Marianne en Diny | 50.0 | B2 | Gerti en Ria | 50.0 |
Z 4 +2 | V | B5 | Han en Marian | 50.0 | B6 | Elly en Joke | 50.0 |
Z 4 +2 | 5 | B10 | Gemma en Tine | 50.0 | B8 | Riet en Lenie | 50.0 |
+460 | 1x | N 3SA +2 | 8 | B7 | André en Gemma | 0.0 | B1 | Arnold en Erica | 100.0 |
|
Spel 20 W/Allen |
---|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
---|
A-Lijn |
+100 | 2x | W 3 -1 | 9 | A3 | Cees en Manja | 87.5 | A2 | Anneke en Piet | 12.5 |
O 3 -1 | A | A7 | Therese en Joke | 87.5 | A1 | Ineke en Frank | 12.5 |
-100 | 1x | N 3 -1 | V | A9 | Gerard en Rinus | 50.0 | A4 | Monique en Sonja | 50.0 |
-170 | 1x | W 3 +1 | 8 | A10 | Chris en Karin | 25.0 | A8 | Klaas en André | 75.0 |
-400 | 1x | Z 3SA -4 | 2 | A5 | Leen en Gloria | 0.0 | A6 | Jack en Coby | 100.0 |
B-Lijn |
+200 | 1x | O 3-Dbl-1 | A | B9 | Fred en Jolande | 100.0 | B4 | Inge en Joyce | 0.0 |
-100 | 1x | Z 1SA -1 | 5 | B5 | Han en Marian | 75.0 | B6 | Elly en Joke | 25.0 |
-140 | 3x | O 2 +1 | A | B3 | Marianne en Diny | 25.0 | B2 | Gerti en Ria | 75.0 |
O 3 C | A | B7 | André en Gemma | 25.0 | B1 | Arnold en Erica | 75.0 |
O 2 +1 | A | B10 | Gemma en Tine | 25.0 | B8 | Riet en Lenie | 75.0 |
|
Spel 21 N/NZ |
---|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
---|
A-Lijn |
+90 | 1x | N 1SA C | A | A3 | Cees en Manja | 100.0 | A2 | Anneke en Piet | 0.0 |
-90 | 2x | O 1SA C | 5 | A9 | Gerard en Rinus | 62.5 | A4 | Monique en Sonja | 37.5 |
O 1SA C | A | A10 | Chris en Karin | 62.5 | A8 | Klaas en André | 37.5 |
-100 | 1x | N 1SA -1 | A | A7 | Therese en Joke | 25.0 | A1 | Ineke en Frank | 75.0 |
-200 | 1x | N 1SA -2 | A | A5 | Leen en Gloria | 0.0 | A6 | Jack en Coby | 100.0 |
B-Lijn |
+90 | 1x | N 1SA C | A | B3 | Marianne en Diny | 100.0 | B2 | Gerti en Ria | 0.0 |
+50 | 1x | W 2 -1 | A | B7 | André en Gemma | 75.0 | B1 | Arnold en Erica | 25.0 |
-100 | 1x | N 2SA -1 | 3 | B9 | Fred en Jolande | 50.0 | B4 | Inge en Joyce | 50.0 |
-200 | 2x | N 1SA -2 | A | B5 | Han en Marian | 12.5 | B6 | Elly en Joke | 87.5 |
N 1SA -2 | A | B10 | Gemma en Tine | 12.5 | B8 | Riet en Lenie | 87.5 |
|
Spel 22 O/OW |
---|
Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
---|
A-Lijn |
+450 | 1x | Z 4 +1 | 9 | A10 | Chris en Karin | 100.0 | A8 | Klaas en André | 0.0 |
+200 | 1x | Z 2 +3 | 8 | A9 | Gerard en Rinus | 75.0 | A4 | Monique en Sonja | 25.0 |
+170 | 1x | N 2 +2 | A | A3 | Cees en Manja | 50.0 | A2 | Anneke en Piet | 50.0 |
-50 | 2x | Z 4 -1 | 9 | A5 | Leen en Gloria | 12.5 | A6 | Jack en Coby | 87.5 |
Z 4 -1 | 8 | A7 | Therese en Joke | 12.5 | A1 | Ineke en Frank | 87.5 |
B-Lijn |
+450 | 1x | N 4-1 | 7 | B10 | Gemma en Tine | 100.0 | B8 | Riet en Lenie | 0.0 |
+420 | 1x | Z 4 C | 9 | B3 | Marianne en Diny | 75.0 | B2 | Gerti en Ria | 25.0 |
+170 | 1x | Z 2 +2 | 9 | B5 | Han en Marian | 50.0 | B6 | Elly en Joke | 50.0 |
+130 | 1x | N 3 +1 | 8 | B7 | André en Gemma | 25.0 | B1 | Arnold en Erica | 75.0 |
