menu
Frequentiestaten sessie 2601, koffer 3
| Spel 1 N/- |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
|---|
| A-Lijn |
| +170 | 2x | Z 3 +1 | 3 | A2 | Anneke en Piet | 93.8 | A9 | Karin en Ina | 6.2 |
Z 3 +1 | A | A13 | Cees en Manja | 93.8 | A4 | Joyce en Inge | 6.2 |
| +130 | 1x | N 3 +1 | 7 | A18 | Jack en Jan | 75.0 | A7 | Elly en Joke | 25.0 |
| +100 | 3x | O 3SA -2 | 2 | A3 | Leen en Gloria | 50.0 | A8 | Gerard en Rinus | 50.0 |
O 4 -2 | 2 | A10 | Thérèse en Joke | 50.0 | A17 | Dorothé en Jos | 50.0 |
W 4 -2 | B | A15 | Marianne en Diny | 50.0 | A12 | Gemma en Tine | 50.0 |
| +50 | 1x | O 1SA -1 | 7 | A16 | Jan en Tilly | 25.0 | A11 | Paulien en Leo | 75.0 |
| -50 | 2x | Z 4 -1 | A | A5 | Marjolein en Pieter | 6.2 | A6 | Riet en Lenie | 93.8 |
N 3 -1 | 7 | A14 | Klaas en André | 6.2 | A1 | Anke en Henk | 93.8 |
| |
| Spel 2 O/NZ |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
|---|
| +50 | 1x | O 4 -1 | 9 | A13 | Cees en Manja | 100.0 | A4 | Joyce en Inge | 0.0 |
| -90 | 1x | O 1 +1 | 2 | A10 | Thérèse en Joke | 87.5 | A17 | Dorothé en Jos | 12.5 |
| -170 | 3x | O 3 +1 | A | A2 | Anneke en Piet | 62.5 | A9 | Karin en Ina | 37.5 |
O 2 +2 | A | A14 | Klaas en André | 62.5 | A1 | Anke en Henk | 37.5 |
O 3 +1 | 10 | A18 | Jack en Jan | 62.5 | A7 | Elly en Joke | 37.5 |
| -200 | 1x | O 2 +3 | 9 | A15 | Marianne en Diny | 37.5 | A12 | Gemma en Tine | 62.5 |
| -400 | 1x | O 3SA C | 2 | A5 | Marjolein en Pieter | 25.0 | A6 | Riet en Lenie | 75.0 |
| -420 | 2x | O 4 C | 7 | A3 | Leen en Gloria | 6.2 | A8 | Gerard en Rinus | 93.8 |
W 4 C | 4 | A16 | Jan en Tilly | 6.2 | A11 | Paulien en Leo | 93.8 |
| |
| Spel 3 Z/OW |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
|---|
| +200 | 1x | W 3SA -2 | A | A15 | Marianne en Diny | 100.0 | A12 | Gemma en Tine | 0.0 |
| +100 | 1x | W 4 -1 | A | A3 | Leen en Gloria | 87.5 | A8 | Gerard en Rinus | 12.5 |
| -140 | 3x | W 2 +1 | A | A5 | Marjolein en Pieter | 62.5 | A6 | Riet en Lenie | 37.5 |
W 3 C | A | A13 | Cees en Manja | 62.5 | A4 | Joyce en Inge | 37.5 |
W 2 +1 | A | A14 | Klaas en André | 62.5 | A1 | Anke en Henk | 37.5 |
| -200 | 1x | W 3 +2 | A | A18 | Jack en Jan | 37.5 | A7 | Elly en Joke | 62.5 |
| -600 | 2x | O 3SA C | A | A2 | Anneke en Piet | 18.8 | A9 | Karin en Ina | 81.2 |
| W 3SA C | A | A10 | Thérèse en Joke | 18.8 | A17 | Dorothé en Jos | 81.2 |
| -630 | 1x | O 3SA +1 | A | A16 | Jan en Tilly | 0.0 | A11 | Paulien en Leo | 100.0 |
| |
| Spel 4 W/Allen |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
|---|
| -600 | 1x | O 3SA C | 3 | A10 | Thérèse en Joke | 100.0 | A17 | Dorothé en Jos | 0.0 |
| -620 | 1x | W 4 C | B | A16 | Jan en Tilly | 87.5 | A11 | Paulien en Leo | 12.5 |
| -650 | 4x | W 4 +1 | B | A2 | Anneke en Piet | 56.2 | A9 | Karin en Ina | 43.8 |
W 4 +1 | 7 | A5 | Marjolein en Pieter | 56.2 | A6 | Riet en Lenie | 43.8 |
W 4 +1 | B | A13 | Cees en Manja | 56.2 | A4 | Joyce en Inge | 43.8 |
W 4 +1 | B | A14 | Klaas en André | 56.2 | A1 | Anke en Henk | 43.8 |
| -680 | 2x | W 4 +2 | B | A3 | Leen en Gloria | 18.8 | A8 | Gerard en Rinus | 81.2 |
W 5 +1 | B | A18 | Jack en Jan | 18.8 | A7 | Elly en Joke | 81.2 |
| -710 | 1x | O 4 +3 | 9 | A15 | Marianne en Diny | 0.0 | A12 | Gemma en Tine | 100.0 |
| |
| Spel 5 N/NZ |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
|---|
| +750 | 2x | N 5 -DblC | A | A10 | Thérèse en Joke | 92.9 | A17 | Dorothé en Jos | 7.1 |
Z 5 -DblC | A | A15 | Marianne en Diny | 92.9 | A12 | Gemma en Tine | 7.1 |
| +600 | 1x | N 5 C | A | A18 | Jack en Jan | 71.4 | A7 | Elly en Joke | 28.6 |
| +500 | 1x | O 5 -Dbl-3 | H | A3 | Leen en Gloria | 57.1 | A8 | Gerard en Rinus | 42.9 |
| +100 | 2x | O 4 -2 | H | A13 | Cees en Manja | 35.7 | A4 | Joyce en Inge | 64.3 |
O 4 -2 | H | A14 | Klaas en André | 35.7 | A1 | Anke en Henk | 64.3 |
| +50 | 1x | O 3 -1 | H | A5 | Marjolein en Pieter | 14.3 | A6 | Riet en Lenie | 85.7 |
| -110 | 1x | O 2 C | H | A16 | Jan en Tilly | 0.0 | A11 | Paulien en Leo | 100.0 |
| 1x | Vervallen | ? | A2 | Anneke en Piet | | A9 | Karin en Ina | |
| |
| Spel 6 O/OW |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
|---|
| +500 | 1x | W 5 -Dbl-2 | H | A18 | Jack en Jan | 100.0 | A7 | Elly en Joke | 0.0 |
| +420 | 1x | N 4 C | V | A3 | Leen en Gloria | 87.5 | A8 | Gerard en Rinus | 12.5 |
| +140 | 2x | N 2 +1 | V | A5 | Marjolein en Pieter | 68.8 | A6 | Riet en Lenie | 31.2 |
Z 3 C | A | A15 | Marianne en Diny | 68.8 | A12 | Gemma en Tine | 31.2 |
| +100 | 1x | W 4 -1 | A | A14 | Klaas en André | 50.0 | A1 | Anke en Henk | 50.0 |
| -50 | 2x | N 4 -1 | V | A10 | Thérèse en Joke | 31.2 | A17 | Dorothé en Jos | 68.8 |
N 4 -1 | V | A16 | Jan en Tilly | 31.2 | A11 | Paulien en Leo | 68.8 |
| -100 | 1x | Z 5 -Dbl-1 | A | A13 | Cees en Manja | 12.5 | A4 | Joyce en Inge | 87.5 |
| -130 | 1x | W 4 C | A | A2 | Anneke en Piet | 0.0 | A9 | Karin en Ina | 100.0 |
| |
| Spel 7 Z/Allen |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
|---|
| +500 | 1x | O 4 -Dbl-2 | A | A15 | Marianne en Diny | 100.0 | A12 | Gemma en Tine | 0.0 |
| +140 | 3x | Z 3 C | A | A13 | Cees en Manja | 75.0 | A4 | Joyce en Inge | 25.0 |
Z 3 C | V | A14 | Klaas en André | 75.0 | A1 | Anke en Henk | 25.0 |
Z 3 C | A | A18 | Jack en Jan | 75.0 | A7 | Elly en Joke | 25.0 |
| +100 | 1x | W 2SA -1 | 10 | A10 | Thérèse en Joke | 50.0 | A17 | Dorothé en Jos | 50.0 |
| -110 | 1x | O 2 +1 | 6 | A2 | Anneke en Piet | 37.5 | A9 | Karin en Ina | 62.5 |
| -130 | 2x | O 3 +1 | 6 | A3 | Leen en Gloria | 18.8 | A8 | Gerard en Rinus | 81.2 |
W 4 C | A | A5 | Marjolein en Pieter | 18.8 | A6 | Riet en Lenie | 81.2 |
| -150 | 1x | O 3 +2 | 3 | A16 | Jan en Tilly | 0.0 | A11 | Paulien en Leo | 100.0 |
| |
| Spel 8 W/- |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
|---|
| +430 | 5x | Z 3SA +1 | 2 | A3 | Leen en Gloria | 75.0 | A8 | Gerard en Rinus | 25.0 |
| Z 3SA +1 | 9 | A5 | Marjolein en Pieter | 75.0 | A6 | Riet en Lenie | 25.0 |
| Z 3SA +1 | 10 | A10 | Thérèse en Joke | 75.0 | A17 | Dorothé en Jos | 25.0 |
| Z 3SA +1 | 9 | A13 | Cees en Manja | 75.0 | A4 | Joyce en Inge | 25.0 |
| Z 3SA +1 | 10 | A15 | Marianne en Diny | 75.0 | A12 | Gemma en Tine | 25.0 |
| +420 | 2x | N 4 C | 10 | A2 | Anneke en Piet | 31.2 | A9 | Karin en Ina | 68.8 |
N 4 C | 10 | A14 | Klaas en André | 31.2 | A1 | Anke en Henk | 68.8 |
| +400 | 1x | Z 3SA C | 8 | A16 | Jan en Tilly | 12.5 | A11 | Paulien en Leo | 87.5 |
| -150 | 1x | Z 5 -3 | 7 | A18 | Jack en Jan | 0.0 | A7 | Elly en Joke | 100.0 |
| |
| Spel 9 N/OW |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
|---|
| -50 | 2x | N 3 -1 | A | A10 | Thérèse en Joke | 93.8 | A17 | Dorothé en Jos | 6.2 |
N 3 -1 | 9 | A18 | Jack en Jan | 93.8 | A7 | Elly en Joke | 6.2 |
| -100 | 2x | N 4 -2 | A | A3 | Leen en Gloria | 68.8 | A8 | Gerard en Rinus | 31.2 |
Z 4 -2 | A | A5 | Marjolein en Pieter | 68.8 | A6 | Riet en Lenie | 31.2 |
| -130 | 1x | O 4 C | A | A14 | Klaas en André | 50.0 | A1 | Anke en Henk | 50.0 |
| -300 | 1x | N 5 -Dbl-2 | A | A15 | Marianne en Diny | 37.5 | A12 | Gemma en Tine | 62.5 |
| -500 | 1x | N 5 -Dbl-3 | A | A13 | Cees en Manja | 25.0 | A4 | Joyce en Inge | 75.0 |
| -640 | 1x | W 5 +2 | 2 | A16 | Jan en Tilly | 12.5 | A11 | Paulien en Leo | 87.5 |
| -750 | 1x | O 5 -DblC | A | A2 | Anneke en Piet | 0.0 | A9 | Karin en Ina | 100.0 |
| |
| Spel 10 O/Allen |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
|---|
| +200 | 1x | O 2 -2 | 8 | A13 | Cees en Manja | 100.0 | A4 | Joyce en Inge | 0.0 |
| +150 | 2x | N 3 +2 | A | A10 | Thérèse en Joke | 81.2 | A17 | Dorothé en Jos | 18.8 |
N 3 +2 | 3 | A18 | Jack en Jan | 81.2 | A7 | Elly en Joke | 18.8 |
| +130 | 1x | N 3 +1 | A | A2 | Anneke en Piet | 62.5 | A9 | Karin en Ina | 37.5 |
| +110 | 1x | Z 2 C | A | A3 | Leen en Gloria | 50.0 | A8 | Gerard en Rinus | 50.0 |
| +100 | 1x | O 2 -1 | 8 | A5 | Marjolein en Pieter | 37.5 | A6 | Riet en Lenie | 62.5 |
| -100 | 1x | N 2 -1 | H | A14 | Klaas en André | 25.0 | A1 | Anke en Henk | 75.0 |
| -110 | 1x | O 2 C | 8 | A16 | Jan en Tilly | 12.5 | A11 | Paulien en Leo | 87.5 |
| -200 | 1x | Z 3 -2 | V | A15 | Marianne en Diny | 0.0 | A12 | Gemma en Tine | 100.0 |
| |
| Spel 11 Z/- |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
|---|
| +450 | 1x | N 4 +1 | H | A16 | Jan en Tilly | 100.0 | A11 | Paulien en Leo | 0.0 |
| +420 | 1x | N 4 C | H | A10 | Thérèse en Joke | 87.5 | A17 | Dorothé en Jos | 12.5 |
| +300 | 1x | O 2 -Dbl-2 | V | A18 | Jack en Jan | 75.0 | A7 | Elly en Joke | 25.0 |
| +230 | 1x | N 3 +3 | 10 | A13 | Cees en Manja | 62.5 | A4 | Joyce en Inge | 37.5 |
| +170 | 2x | N 2 +2 | 3 | A3 | Leen en Gloria | 43.8 | A8 | Gerard en Rinus | 56.2 |
N 3 +1 | H | A15 | Marianne en Diny | 43.8 | A12 | Gemma en Tine | 56.2 |
| +140 | 2x | N 2 +1 | H | A5 | Marjolein en Pieter | 18.8 | A6 | Riet en Lenie | 81.2 |
N 3 C | H | A14 | Klaas en André | 18.8 | A1 | Anke en Henk | 81.2 |
| -50 | 1x | N 4 -1 | H | A2 | Anneke en Piet | 0.0 | A9 | Karin en Ina | 100.0 |
| |
| Spel 12 W/NZ |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
|---|
| +100 | 1x | W 2 -2 | H | A16 | Jan en Tilly | 100.0 | A11 | Paulien en Leo | 0.0 |
| +50 | 1x | O 2SA -1 | 3 | A10 | Thérèse en Joke | 87.5 | A17 | Dorothé en Jos | 12.5 |
| -100 | 1x | Z 3 -1 | A | A14 | Klaas en André | 75.0 | A1 | Anke en Henk | 25.0 |
| -110 | 2x | O 3 C | H | A2 | Anneke en Piet | 56.2 | A9 | Karin en Ina | 43.8 |
W 3 C | H | A3 | Leen en Gloria | 56.2 | A8 | Gerard en Rinus | 43.8 |
| -130 | 3x | W 2 +2 | 6 | A5 | Marjolein en Pieter | 25.0 | A6 | Riet en Lenie | 75.0 |
W 4 C | H | A13 | Cees en Manja | 25.0 | A4 | Joyce en Inge | 75.0 |
W 2 +2 | H | A15 | Marianne en Diny | 25.0 | A12 | Gemma en Tine | 75.0 |
| -570 | 1x | W 3 -Dbl+1 | H | A18 | Jack en Jan | 0.0 | A7 | Elly en Joke | 100.0 |
| |
| Spel 13 N/Allen |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
|---|
| +1470 | 2x | N 6SA +1 | 5 | A2 | Anneke en Piet | 93.8 | A9 | Karin en Ina | 6.2 |
| N 6SA +1 | 5 | A14 | Klaas en André | 93.8 | A1 | Anke en Henk | 6.2 |
| +1390 | 2x | N 6 +1 | B | A10 | Thérèse en Joke | 68.8 | A17 | Dorothé en Jos | 31.2 |
N 6 +1 | 7 | A18 | Jack en Jan | 68.8 | A7 | Elly en Joke | 31.2 |
| +720 | 4x | N 3SA +4 | 4 | A3 | Leen en Gloria | 31.2 | A8 | Gerard en Rinus | 68.8 |
| N 3SA +4 | H | A5 | Marjolein en Pieter | 31.2 | A6 | Riet en Lenie | 68.8 |
| N 3SA +4 | 5 | A13 | Cees en Manja | 31.2 | A4 | Joyce en Inge | 68.8 |
| N 3SA +4 | 5 | A16 | Jan en Tilly | 31.2 | A11 | Paulien en Leo | 68.8 |
| +690 | 1x | Z 3SA +3 | B | A15 | Marianne en Diny | 0.0 | A12 | Gemma en Tine | 100.0 |
| |
| Spel 14 O/- |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
|---|
| -50 | 1x | Z 5 -1 | H | A18 | Jack en Jan | 100.0 | A7 | Elly en Joke | 0.0 |
| -300 | 2x | Z 5 -Dbl-2 | 3 | A2 | Anneke en Piet | 81.2 | A9 | Karin en Ina | 18.8 |
Z 5 -6 | H | A14 | Klaas en André | 81.2 | A1 | Anke en Henk | 18.8 |
| -450 | 3x | O 5 C | H | A3 | Leen en Gloria | 50.0 | A8 | Gerard en Rinus | 50.0 |
O 5 C | 5 | A10 | Thérèse en Joke | 50.0 | A17 | Dorothé en Jos | 50.0 |
O 4 +1 | H | A13 | Cees en Manja | 50.0 | A4 | Joyce en Inge | 50.0 |
| -480 | 3x | O 4 +2 | H | A5 | Marjolein en Pieter | 12.5 | A6 | Riet en Lenie | 87.5 |
W 4 +2 | A | A15 | Marianne en Diny | 12.5 | A12 | Gemma en Tine | 87.5 |
O 4 +2 | H | A16 | Jan en Tilly | 12.5 | A11 | Paulien en Leo | 87.5 |
| |
| Spel 15 Z/NZ |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
|---|
| +730 | 1x | Z 3 -DblC | A | A16 | Jan en Tilly | 100.0 | A11 | Paulien en Leo | 0.0 |
| +200 | 1x | W 2 -4 | 2 | A14 | Klaas en André | 87.5 | A1 | Anke en Henk | 12.5 |
| +110 | 2x | Z 2 C | 10 | A3 | Leen en Gloria | 68.8 | A8 | Gerard en Rinus | 31.2 |
Z 2 C | A | A13 | Cees en Manja | 68.8 | A4 | Joyce en Inge | 31.2 |
| +90 | 1x | N 1SA C | 2 | A18 | Jack en Jan | 50.0 | A7 | Elly en Joke | 50.0 |
| +50 | 1x | W 2 -1 | 2 | A2 | Anneke en Piet | 37.5 | A9 | Karin en Ina | 62.5 |
| -200 | 3x | Z 4 -2 | 10 | A5 | Marjolein en Pieter | 12.5 | A6 | Riet en Lenie | 87.5 |
Z 3 -2 | 10 | A10 | Thérèse en Joke | 12.5 | A17 | Dorothé en Jos | 87.5 |
Z 3 -2 | 10 | A15 | Marianne en Diny | 12.5 | A12 | Gemma en Tine | 87.5 |
| |
| Spel 16 W/OW |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
|---|
| +420 | 1x | Z 4 C | 9 | A15 | Marianne en Diny | 100.0 | A12 | Gemma en Tine | 0.0 |
| -100 | 1x | Z 4 -Dbl-1 | 9 | A5 | Marjolein en Pieter | 87.5 | A6 | Riet en Lenie | 12.5 |
| -230 | 1x | O 3 +3 | 3 | A10 | Thérèse en Joke | 75.0 | A17 | Dorothé en Jos | 25.0 |
| -650 | 2x | O 4 +1 | H | A13 | Cees en Manja | 56.2 | A4 | Joyce en Inge | 43.8 |
O 4 +1 | H | A14 | Klaas en André | 56.2 | A1 | Anke en Henk | 43.8 |
| -680 | 4x | O 4 +2 | H | A2 | Anneke en Piet | 18.8 | A9 | Karin en Ina | 81.2 |
O 4 +2 | 3 | A3 | Leen en Gloria | 18.8 | A8 | Gerard en Rinus | 81.2 |
O 4 +2 | 3 | A16 | Jan en Tilly | 18.8 | A11 | Paulien en Leo | 81.2 |
O 4 +2 | 3 | A18 | Jack en Jan | 18.8 | A7 | Elly en Joke | 81.2 |
| |
| Spel 17 N/- |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
|---|
| +450 | 1x | N 4 +1 | 10 | A2 | Anneke en Piet | 100.0 | A9 | Karin en Ina | 0.0 |
| +420 | 2x | N 4 C | 10 | A10 | Thérèse en Joke | 81.2 | A17 | Dorothé en Jos | 18.8 |
N 4 C | 8 | A14 | Klaas en André | 81.2 | A1 | Anke en Henk | 18.8 |
| +140 | 2x | N 3 C | 6 | A13 | Cees en Manja | 56.2 | A4 | Joyce en Inge | 43.8 |
N 2 +1 | 2 | A16 | Jan en Tilly | 56.2 | A11 | Paulien en Leo | 43.8 |
| -50 | 3x | N 4 -1 | 8 | A3 | Leen en Gloria | 25.0 | A8 | Gerard en Rinus | 75.0 |
N 4 -1 | 8 | A15 | Marianne en Diny | 25.0 | A12 | Gemma en Tine | 75.0 |
N 4 -1 | 2 | A18 | Jack en Jan | 25.0 | A7 | Elly en Joke | 75.0 |
| -100 | 1x | N 4 -2 | 10 | A5 | Marjolein en Pieter | 0.0 | A6 | Riet en Lenie | 100.0 |
| |
| Spel 18 O/NZ |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
|---|
| +150 | 1x | W 3 -3 | A | A16 | Jan en Tilly | 100.0 | A11 | Paulien en Leo | 0.0 |
| +100 | 4x | W 2SA -2 | 3 | A2 | Anneke en Piet | 68.8 | A9 | Karin en Ina | 31.2 |
| W 2SA -2 | 3 | A3 | Leen en Gloria | 68.8 | A8 | Gerard en Rinus | 31.2 |
| W 2SA -2 | A | A13 | Cees en Manja | 68.8 | A4 | Joyce en Inge | 31.2 |
W 3 -2 | 5 | A14 | Klaas en André | 68.8 | A1 | Anke en Henk | 31.2 |
| +50 | 1x | W 3 -1 | A | A10 | Thérèse en Joke | 37.5 | A17 | Dorothé en Jos | 62.5 |
| -100 | 1x | N 2 -1 | 8 | A18 | Jack en Jan | 25.0 | A7 | Elly en Joke | 75.0 |
| -110 | 1x | O 3 C | B | A15 | Marianne en Diny | 12.5 | A12 | Gemma en Tine | 87.5 |
| -180 | 1x | W 2SA +2 | 3 | A5 | Marjolein en Pieter | 0.0 | A6 | Riet en Lenie | 100.0 |
| |
| Spel 19 Z/OW |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
|---|
| +200 | 1x | O 5 -2 | A | A10 | Thérèse en Joke | 100.0 | A17 | Dorothé en Jos | 0.0 |
| -50 | 1x | Z 3 -1 | 9 | A2 | Anneke en Piet | 87.5 | A9 | Karin en Ina | 12.5 |
| -100 | 2x | Z 4 -2 | 9 | A3 | Leen en Gloria | 68.8 | A8 | Gerard en Rinus | 31.2 |
Z 4 -2 | 2 | A14 | Klaas en André | 68.8 | A1 | Anke en Henk | 31.2 |
| -130 | 2x | O 4 C | A | A13 | Cees en Manja | 43.8 | A4 | Joyce en Inge | 56.2 |
O 4 C | A | A16 | Jan en Tilly | 43.8 | A11 | Paulien en Leo | 56.2 |
| -150 | 1x | Z 5 -3 | A | A18 | Jack en Jan | 25.0 | A7 | Elly en Joke | 75.0 |
| -200 | 1x | Z 5 -4 | A | A15 | Marianne en Diny | 12.5 | A12 | Gemma en Tine | 87.5 |
| -750 | 1x | O 5 -DblC | A | A5 | Marjolein en Pieter | 0.0 | A6 | Riet en Lenie | 100.0 |
| |
| Spel 20 W/Allen |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
|---|
| -170 | 1x | O 3 +1 | 10 | A10 | Thérèse en Joke | 100.0 | A17 | Dorothé en Jos | 0.0 |
| -200 | 1x | O 3 +2 | B | A18 | Jack en Jan | 87.5 | A7 | Elly en Joke | 12.5 |
| -620 | 3x | O 4 C | 10 | A3 | Leen en Gloria | 62.5 | A8 | Gerard en Rinus | 37.5 |
O 4 C | 10 | A14 | Klaas en André | 62.5 | A1 | Anke en Henk | 37.5 |
O 4 C | 10 | A15 | Marianne en Diny | 62.5 | A12 | Gemma en Tine | 37.5 |
| -650 | 4x | O 4 +1 | 10 | A2 | Anneke en Piet | 18.8 | A9 | Karin en Ina | 81.2 |
O 4 +1 | 10 | A5 | Marjolein en Pieter | 18.8 | A6 | Riet en Lenie | 81.2 |
O 4 +1 | 10 | A13 | Cees en Manja | 18.8 | A4 | Joyce en Inge | 81.2 |
O 4 +1 | 10 | A16 | Jan en Tilly | 18.8 | A11 | Paulien en Leo | 81.2 |
| |
| Spel 21 N/NZ |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
|---|
| +50 | 3x | O 4 -1 | 10 | A2 | Anneke en Piet | 87.5 | A9 | Karin en Ina | 12.5 |
O 4 -1 | 5 | A5 | Marjolein en Pieter | 87.5 | A6 | Riet en Lenie | 12.5 |
O 4 -1 | 5 | A18 | Jack en Jan | 87.5 | A7 | Elly en Joke | 12.5 |
| -120 | 1x | W 1SA +1 | 2 | A16 | Jan en Tilly | 62.5 | A11 | Paulien en Leo | 37.5 |
| -170 | 2x | O 2 +2 | V | A13 | Cees en Manja | 43.8 | A4 | Joyce en Inge | 56.2 |
O 3 +1 | V | A14 | Klaas en André | 43.8 | A1 | Anke en Henk | 56.2 |
| -200 | 1x | O 1 +4 | 8 | A10 | Thérèse en Joke | 25.0 | A17 | Dorothé en Jos | 75.0 |
| -400 | 1x | W 3SA C | H | A3 | Leen en Gloria | 12.5 | A8 | Gerard en Rinus | 87.5 |
| -420 | 1x | O 4 C | 8 | A15 | Marianne en Diny | 0.0 | A12 | Gemma en Tine | 100.0 |
| |
| Spel 22 O/OW |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
|---|
| +450 | 3x | Z 4 +1 | 7 | A5 | Marjolein en Pieter | 87.5 | A6 | Riet en Lenie | 12.5 |
Z 4 +1 | A | A10 | Thérèse en Joke | 87.5 | A17 | Dorothé en Jos | 12.5 |
Z 4 +1 | 6 | A18 | Jack en Jan | 87.5 | A7 | Elly en Joke | 12.5 |
| +200 | 4x | W 4 -2 | 10 | A2 | Anneke en Piet | 43.8 | A9 | Karin en Ina | 56.2 |
N 3 +2 | 5 | A3 | Leen en Gloria | 43.8 | A8 | Gerard en Rinus | 56.2 |
Z 2 +3 | 6 | A13 | Cees en Manja | 43.8 | A4 | Joyce en Inge | 56.2 |
Z 2 +3 | 3 | A14 | Klaas en André | 43.8 | A1 | Anke en Henk | 56.2 |
| +170 | 1x | Z 3 +1 | 3 | A15 | Marianne en Diny | 12.5 | A12 | Gemma en Tine | 87.5 |
| +90 | 1x | Z 1SA C | 4 | A16 | Jan en Tilly | 0.0 | A11 | Paulien en Leo | 100.0 |
| |
| Spel 23 Z/Allen |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
|---|
| +630 | 4x | Z 3SA +1 | 8 | A2 | Anneke en Piet | 81.2 | A9 | Karin en Ina | 18.8 |
| Z 3SA +1 | 3 | A10 | Thérèse en Joke | 81.2 | A17 | Dorothé en Jos | 18.8 |
| Z 3SA +1 | 6 | A13 | Cees en Manja | 81.2 | A4 | Joyce en Inge | 18.8 |
| Z 3SA +1 | 3 | A18 | Jack en Jan | 81.2 | A7 | Elly en Joke | 18.8 |
| +620 | 4x | N 4 C | 9 | A3 | Leen en Gloria | 31.2 | A8 | Gerard en Rinus | 68.8 |
N 4 C | 9 | A14 | Klaas en André | 31.2 | A1 | Anke en Henk | 68.8 |
N 4 C | 2 | A15 | Marianne en Diny | 31.2 | A12 | Gemma en Tine | 68.8 |
N 4 C | 2 | A16 | Jan en Tilly | 31.2 | A11 | Paulien en Leo | 68.8 |
| -100 | 1x | N 4 -1 | 7 | A5 | Marjolein en Pieter | 0.0 | A6 | Riet en Lenie | 100.0 |
| |
| Spel 24 W/- |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
|---|
| +50 | 6x | O 3 -1 | A | A3 | Leen en Gloria | 68.8 | A8 | Gerard en Rinus | 31.2 |
O 1 -1 | 8 | A5 | Marjolein en Pieter | 68.8 | A6 | Riet en Lenie | 31.2 |
| O 1SA -1 | 8 | A10 | Thérèse en Joke | 68.8 | A17 | Dorothé en Jos | 31.2 |
O 1 -1 | A | A14 | Klaas en André | 68.8 | A1 | Anke en Henk | 31.2 |
| O 1SA -1 | A | A15 | Marianne en Diny | 68.8 | A12 | Gemma en Tine | 31.2 |
| O 1SA -1 | 8 | A18 | Jack en Jan | 68.8 | A7 | Elly en Joke | 31.2 |
| -50 | 1x | N 3 -1 | A | A2 | Anneke en Piet | 25.0 | A9 | Karin en Ina | 75.0 |
| -90 | 2x | O 1SA C | 6 | A13 | Cees en Manja | 6.2 | A4 | Joyce en Inge | 93.8 |
| O 1SA C | 8 | A16 | Jan en Tilly | 6.2 | A11 | Paulien en Leo | 93.8 |