menu
Frequentiestaten sessie 2601, koffer 1
| Spel 1 N/- |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
|---|
| A-Lijn |
| +50 | 1x | O 5 -1 | B | A13 | Cees en Manja | 100.0 | A14 | Klaas en André | 0.0 |
| -100 | 1x | N 5 -2 | 2 | A6 | Riet en Lenie | 87.5 | A7 | Elly en Joke | 12.5 |
| -300 | 2x | Z 6 -Dbl-2 | A | A11 | Paulien en Leo | 68.8 | A10 | Thérèse en Joke | 31.2 |
N 5 -Dbl-2 | V | A15 | Marianne en Diny | 68.8 | A4 | Joyce en Inge | 31.2 |
| -420 | 3x | W 4 C | 6 | A1 | Anke en Henk | 37.5 | A2 | Anneke en Piet | 62.5 |
W 4 C | A | A3 | Leen en Gloria | 37.5 | A16 | Jan en Tilly | 62.5 |
W 4 C | A | A17 | Dorothé en Jos | 37.5 | A12 | Gemma en Tine | 62.5 |
| -500 | 1x | N 5 -Dbl-3 | 2 | A8 | Gerard en Rinus | 12.5 | A5 | Marjolein en Pieter | 87.5 |
| -800 | 1x | N 6 -Dbl-4 | V | A9 | Karin en Ina | 0.0 | A18 | Jack en Jan | 100.0 |
| |
| Spel 2 O/NZ |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
|---|
| -200 | 1x | W 3 +2 | V | A6 | Riet en Lenie | 100.0 | A7 | Elly en Joke | 0.0 |
| -230 | 2x | W 3 +3 | 3 | A1 | Anke en Henk | 81.2 | A2 | Anneke en Piet | 18.8 |
W 3 +3 | V | A15 | Marianne en Diny | 81.2 | A4 | Joyce en Inge | 18.8 |
| -430 | 1x | W 3SA +1 | V | A13 | Cees en Manja | 62.5 | A14 | Klaas en André | 37.5 |
| -450 | 1x | W 4 +1 | V | A9 | Karin en Ina | 50.0 | A18 | Jack en Jan | 50.0 |
| -460 | 1x | W 3SA +2 | V | A11 | Paulien en Leo | 37.5 | A10 | Thérèse en Joke | 62.5 |
| -480 | 1x | W 4 +2 | V | A17 | Dorothé en Jos | 25.0 | A12 | Gemma en Tine | 75.0 |
| -490 | 1x | W 3SA +3 | 2 | A3 | Leen en Gloria | 12.5 | A16 | Jan en Tilly | 87.5 |
| -980 | 1x | W 6 C | 2 | A8 | Gerard en Rinus | 0.0 | A5 | Marjolein en Pieter | 100.0 |
| |
| Spel 3 Z/OW |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
|---|
| -650 | 1x | W 5 C | 2 | A3 | Leen en Gloria | 100.0 | A16 | Jan en Tilly | 0.0 |
| -680 | 4x | W 4 +2 | 4 | A8 | Gerard en Rinus | 68.8 | A5 | Marjolein en Pieter | 31.2 |
W 4 +2 | 2 | A9 | Karin en Ina | 68.8 | A18 | Jack en Jan | 31.2 |
W 4 +2 | 7 | A13 | Cees en Manja | 68.8 | A14 | Klaas en André | 31.2 |
W 5 +1 | 4 | A15 | Marianne en Diny | 68.8 | A4 | Joyce en Inge | 31.2 |
| -1430 | 4x | W 6 C | A | A1 | Anke en Henk | 18.8 | A2 | Anneke en Piet | 81.2 |
W 6 C | A | A6 | Riet en Lenie | 18.8 | A7 | Elly en Joke | 81.2 |
W 6 C | A | A11 | Paulien en Leo | 18.8 | A10 | Thérèse en Joke | 81.2 |
W 6 C | A | A17 | Dorothé en Jos | 18.8 | A12 | Gemma en Tine | 81.2 |
| |
| Spel 4 W/Allen |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
|---|
| +660 | 1x | Z 3SA +2 | 4 | A9 | Karin en Ina | 100.0 | A18 | Jack en Jan | 0.0 |
| +600 | 2x | N 5 C | A | A6 | Riet en Lenie | 81.2 | A7 | Elly en Joke | 18.8 |
| Z 3SA C | V | A8 | Gerard en Rinus | 81.2 | A5 | Marjolein en Pieter | 18.8 |
| +130 | 1x | Z 4 C | 7 | A17 | Dorothé en Jos | 62.5 | A12 | Gemma en Tine | 37.5 |
| -100 | 3x | Z 4 -1 | 4 | A1 | Anke en Henk | 37.5 | A2 | Anneke en Piet | 62.5 |
| Z 3SA -1 | 2 | A3 | Leen en Gloria | 37.5 | A16 | Jan en Tilly | 62.5 |
| N 3SA -1 | 2 | A15 | Marianne en Diny | 37.5 | A4 | Joyce en Inge | 62.5 |
| -200 | 2x | Z 3SA -2 | 2 | A11 | Paulien en Leo | 6.2 | A10 | Thérèse en Joke | 93.8 |
| Z 3SA -2 | V | A13 | Cees en Manja | 6.2 | A14 | Klaas en André | 93.8 |
| |
| Spel 5 N/NZ |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
|---|
| +300 | 1x | O 4 -Dbl-2 | B | A11 | Paulien en Leo | 100.0 | A10 | Thérèse en Joke | 0.0 |
| +110 | 1x | N 2 +1 | 5 | A17 | Dorothé en Jos | 87.5 | A12 | Gemma en Tine | 12.5 |
| +100 | 3x | O 2SA -2 | B | A9 | Karin en Ina | 62.5 | A18 | Jack en Jan | 37.5 |
O 4 -2 | B | A13 | Cees en Manja | 62.5 | A14 | Klaas en André | 37.5 |
O 4 -2 | B | A15 | Marianne en Diny | 62.5 | A4 | Joyce en Inge | 37.5 |
| -90 | 1x | O 1SA C | B | A8 | Gerard en Rinus | 37.5 | A5 | Marjolein en Pieter | 62.5 |
| -110 | 1x | O 2 C | B | A3 | Leen en Gloria | 25.0 | A16 | Jan en Tilly | 75.0 |
| -120 | 1x | O 1SA +1 | 2 | A1 | Anke en Henk | 12.5 | A2 | Anneke en Piet | 87.5 |
| -400 | 1x | O 3SA C | 2 | A6 | Riet en Lenie | 0.0 | A7 | Elly en Joke | 100.0 |
| |
| Spel 6 O/OW |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
|---|
| +460 | 1x | N 3SA +2 | 3 | A13 | Cees en Manja | 100.0 | A14 | Klaas en André | 0.0 |
| +430 | 1x | N 3SA +1 | 7 | A3 | Leen en Gloria | 87.5 | A16 | Jan en Tilly | 12.5 |
| +400 | 2x | N 3SA C | 6 | A8 | Gerard en Rinus | 68.8 | A5 | Marjolein en Pieter | 31.2 |
| N 3SA C | 7 | A11 | Paulien en Leo | 68.8 | A10 | Thérèse en Joke | 31.2 |
| +180 | 3x | N 2SA +2 | 3 | A9 | Karin en Ina | 37.5 | A18 | Jack en Jan | 62.5 |
| N 2SA +2 | 3 | A15 | Marianne en Diny | 37.5 | A4 | Joyce en Inge | 62.5 |
| N 2SA +2 | 3 | A17 | Dorothé en Jos | 37.5 | A12 | Gemma en Tine | 62.5 |
| +110 | 1x | Z 3 C | 9 | A1 | Anke en Henk | 12.5 | A2 | Anneke en Piet | 87.5 |
| -100 | 1x | Z 5 -2 | 9 | A6 | Riet en Lenie | 0.0 | A7 | Elly en Joke | 100.0 |
| |
| Spel 7 Z/Allen |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
|---|
| +710 | 1x | N 4 -DblC | A | A8 | Gerard en Rinus | 100.0 | A5 | Marjolein en Pieter | 0.0 |
| +200 | 3x | W 3 -2 | H | A11 | Paulien en Leo | 75.0 | A10 | Thérèse en Joke | 25.0 |
W 4 -Dbl-1 | A | A15 | Marianne en Diny | 75.0 | A4 | Joyce en Inge | 25.0 |
O 2 -2 | 9 | A17 | Dorothé en Jos | 75.0 | A12 | Gemma en Tine | 25.0 |
| +150 | 1x | Z 2 +3 | 2 | A3 | Leen en Gloria | 50.0 | A16 | Jan en Tilly | 50.0 |
| +100 | 1x | W 3 -1 | A | A9 | Karin en Ina | 37.5 | A18 | Jack en Jan | 62.5 |
| +90 | 1x | N 1SA C | A | A1 | Anke en Henk | 25.0 | A2 | Anneke en Piet | 75.0 |
| -100 | 1x | N 1SA -1 | A | A6 | Riet en Lenie | 12.5 | A7 | Elly en Joke | 87.5 |
| -170 | 1x | O 2 +2 | 3 | A13 | Cees en Manja | 0.0 | A14 | Klaas en André | 100.0 |
| |
| Spel 8 W/- |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
|---|
| +50 | 4x | W 4 -1 | 9 | A1 | Anke en Henk | 81.2 | A2 | Anneke en Piet | 18.8 |
W 2 -1 | 2 | A3 | Leen en Gloria | 81.2 | A16 | Jan en Tilly | 18.8 |
O 7 -1 | 8 | A8 | Gerard en Rinus | 81.2 | A5 | Marjolein en Pieter | 18.8 |
W 4 -1 | 8 | A9 | Karin en Ina | 81.2 | A18 | Jack en Jan | 18.8 |
| -140 | 1x | W 3 C | 3 | A11 | Paulien en Leo | 50.0 | A10 | Thérèse en Joke | 50.0 |
| -170 | 1x | W 3 +1 | 8 | A15 | Marianne en Diny | 37.5 | A4 | Joyce en Inge | 62.5 |
| -420 | 1x | W 4 C | 8 | A13 | Cees en Manja | 25.0 | A14 | Klaas en André | 75.0 |
| -450 | 2x | W 4 +1 | 2 | A6 | Riet en Lenie | 6.2 | A7 | Elly en Joke | 93.8 |
W 4 +1 | 10 | A17 | Dorothé en Jos | 6.2 | A12 | Gemma en Tine | 93.8 |
| |
| Spel 9 N/OW |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
|---|
| +430 | 5x | Z 3SA +1 | 7 | A1 | Anke en Henk | 75.0 | A2 | Anneke en Piet | 25.0 |
| Z 3SA +1 | 7 | A6 | Riet en Lenie | 75.0 | A7 | Elly en Joke | 25.0 |
| Z 3SA +1 | 10 | A8 | Gerard en Rinus | 75.0 | A5 | Marjolein en Pieter | 25.0 |
| Z 3SA +1 | B | A11 | Paulien en Leo | 75.0 | A10 | Thérèse en Joke | 25.0 |
| Z 3SA +1 | 10 | A13 | Cees en Manja | 75.0 | A14 | Klaas en André | 25.0 |
| +400 | 3x | Z 3SA C | 5 | A3 | Leen en Gloria | 25.0 | A16 | Jan en Tilly | 75.0 |
| Z 3SA C | 10 | A9 | Karin en Ina | 25.0 | A18 | Jack en Jan | 75.0 |
| Z 3SA C | 10 | A15 | Marianne en Diny | 25.0 | A4 | Joyce en Inge | 75.0 |
| +150 | 1x | Z 1SA +2 | B | A17 | Dorothé en Jos | 0.0 | A12 | Gemma en Tine | 100.0 |
| |
| Spel 10 O/Allen |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
|---|
| +200 | 1x | W 3SA -2 | B | A6 | Riet en Lenie | 100.0 | A7 | Elly en Joke | 0.0 |
| +100 | 2x | W 3SA -1 | 7 | A13 | Cees en Manja | 81.2 | A14 | Klaas en André | 18.8 |
W 5 -1 | A | A15 | Marianne en Diny | 81.2 | A4 | Joyce en Inge | 18.8 |
| -150 | 1x | W 4 +1 | B | A11 | Paulien en Leo | 62.5 | A10 | Thérèse en Joke | 37.5 |
| -600 | 2x | W 5 C | 7 | A1 | Anke en Henk | 43.8 | A2 | Anneke en Piet | 56.2 |
| W 3SA C | B | A17 | Dorothé en Jos | 43.8 | A12 | Gemma en Tine | 56.2 |
| -650 | 2x | W 4 +1 | A | A3 | Leen en Gloria | 18.8 | A16 | Jan en Tilly | 81.2 |
W 4 +1 | A | A9 | Karin en Ina | 18.8 | A18 | Jack en Jan | 81.2 |
| -1430 | 1x | O 6 C | A | A8 | Gerard en Rinus | 0.0 | A5 | Marjolein en Pieter | 100.0 |
| |
| Spel 11 Z/- |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
|---|
| +460 | 2x | Z 3SA +2 | 3 | A13 | Cees en Manja | 93.8 | A14 | Klaas en André | 6.2 |
| Z 3SA +2 | 3 | A15 | Marianne en Diny | 93.8 | A4 | Joyce en Inge | 6.2 |
| +420 | 1x | Z 4 C | H | A3 | Leen en Gloria | 75.0 | A16 | Jan en Tilly | 25.0 |
| +400 | 2x | Z 3SA C | H | A11 | Paulien en Leo | 56.2 | A10 | Thérèse en Joke | 43.8 |
| Z 3SA C | H | A17 | Dorothé en Jos | 56.2 | A12 | Gemma en Tine | 43.8 |
| -100 | 4x | Z 3SA -2 | H | A1 | Anke en Henk | 18.8 | A2 | Anneke en Piet | 81.2 |
| Z 3SA -2 | H | A6 | Riet en Lenie | 18.8 | A7 | Elly en Joke | 81.2 |
| Z 3SA -2 | H | A8 | Gerard en Rinus | 18.8 | A5 | Marjolein en Pieter | 81.2 |
| Z 3SA -2 | H | A9 | Karin en Ina | 18.8 | A18 | Jack en Jan | 81.2 |
| |
| Spel 12 W/NZ |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
|---|
| +100 | 1x | O 6 -2 | H | A1 | Anke en Henk | 100.0 | A2 | Anneke en Piet | 0.0 |
| +50 | 2x | W 3SA -1 | 10 | A3 | Leen en Gloria | 81.2 | A16 | Jan en Tilly | 18.8 |
O 6 -1 | H | A17 | Dorothé en Jos | 81.2 | A12 | Gemma en Tine | 18.8 |
| -400 | 1x | O 3SA C | 10 | A8 | Gerard en Rinus | 62.5 | A5 | Marjolein en Pieter | 37.5 |
| -430 | 2x | W 3SA +1 | 3 | A9 | Karin en Ina | 43.8 | A18 | Jack en Jan | 56.2 |
| W 3SA +1 | 3 | A13 | Cees en Manja | 43.8 | A14 | Klaas en André | 56.2 |
| -450 | 3x | O 4 +1 | H | A6 | Riet en Lenie | 12.5 | A7 | Elly en Joke | 87.5 |
O 4 +1 | 4 | A11 | Paulien en Leo | 12.5 | A10 | Thérèse en Joke | 87.5 |
O 4 +1 | H | A15 | Marianne en Diny | 12.5 | A4 | Joyce en Inge | 87.5 |
| |
| Spel 13 N/Allen |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
|---|
| +200 | 1x | W 2 -2 | B | A8 | Gerard en Rinus | 100.0 | A5 | Marjolein en Pieter | 0.0 |
| +170 | 1x | N 3 +1 | A | A1 | Anke en Henk | 87.5 | A2 | Anneke en Piet | 12.5 |
| +140 | 3x | N 3 C | A | A13 | Cees en Manja | 62.5 | A14 | Klaas en André | 37.5 |
N 3 C | A | A15 | Marianne en Diny | 62.5 | A4 | Joyce en Inge | 37.5 |
N 3 C | A | A17 | Dorothé en Jos | 62.5 | A12 | Gemma en Tine | 37.5 |
| +120 | 1x | Z 2SA C | 8 | A9 | Karin en Ina | 37.5 | A18 | Jack en Jan | 62.5 |
| -100 | 3x | N 4 -1 | A | A3 | Leen en Gloria | 12.5 | A16 | Jan en Tilly | 87.5 |
N 4 -1 | A | A6 | Riet en Lenie | 12.5 | A7 | Elly en Joke | 87.5 |
N 4 -1 | A | A11 | Paulien en Leo | 12.5 | A10 | Thérèse en Joke | 87.5 |
| |
| Spel 14 O/- |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
|---|
| -450 | 1x | O 5 C | 8 | A3 | Leen en Gloria | 100.0 | A16 | Jan en Tilly | 0.0 |
| -480 | 1x | O 4 +2 | 8 | A17 | Dorothé en Jos | 87.5 | A12 | Gemma en Tine | 12.5 |
| -510 | 5x | O 4 +3 | 2 | A1 | Anke en Henk | 50.0 | A2 | Anneke en Piet | 50.0 |
O 4 +3 | 9 | A6 | Riet en Lenie | 50.0 | A7 | Elly en Joke | 50.0 |
W 4 +3 | H | A8 | Gerard en Rinus | 50.0 | A5 | Marjolein en Pieter | 50.0 |
O 4 +3 | 9 | A13 | Cees en Manja | 50.0 | A14 | Klaas en André | 50.0 |
O 4 +3 | 9 | A15 | Marianne en Diny | 50.0 | A4 | Joyce en Inge | 50.0 |
| -980 | 1x | O 6 C | 3 | A11 | Paulien en Leo | 12.5 | A10 | Thérèse en Joke | 87.5 |
| -1010 | 1x | O 6 +1 | 10 | A9 | Karin en Ina | 0.0 | A18 | Jack en Jan | 100.0 |
| |
| Spel 15 Z/NZ |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
|---|
| +50 | 1x | W 4 -1 | 7 | A3 | Leen en Gloria | 100.0 | A16 | Jan en Tilly | 0.0 |
| -140 | 3x | W 2 +1 | 7 | A6 | Riet en Lenie | 75.0 | A7 | Elly en Joke | 25.0 |
O 2 +1 | B | A9 | Karin en Ina | 75.0 | A18 | Jack en Jan | 25.0 |
W 2 +1 | V | A17 | Dorothé en Jos | 75.0 | A12 | Gemma en Tine | 25.0 |
| -150 | 1x | O 1SA +2 | 10 | A1 | Anke en Henk | 50.0 | A2 | Anneke en Piet | 50.0 |
| -170 | 3x | W 2 +2 | 2 | A8 | Gerard en Rinus | 25.0 | A5 | Marjolein en Pieter | 75.0 |
W 1 +3 | 3 | A13 | Cees en Manja | 25.0 | A14 | Klaas en André | 75.0 |
W 3 +1 | 2 | A15 | Marianne en Diny | 25.0 | A4 | Joyce en Inge | 75.0 |
| -420 | 1x | W 4 C | 4 | A11 | Paulien en Leo | 0.0 | A10 | Thérèse en Joke | 100.0 |
| |
| Spel 16 W/OW |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
|---|
| +200 | 1x | O 4 -2 | 2 | A8 | Gerard en Rinus | 100.0 | A5 | Marjolein en Pieter | 0.0 |
| +100 | 2x | O 2 -1 | 9 | A15 | Marianne en Diny | 81.2 | A4 | Joyce en Inge | 18.8 |
O 3 -1 | 6 | A17 | Dorothé en Jos | 81.2 | A12 | Gemma en Tine | 18.8 |
| +90 | 2x | N 2 C | 6 | A6 | Riet en Lenie | 56.2 | A7 | Elly en Joke | 43.8 |
Z 2 C | 10 | A11 | Paulien en Leo | 56.2 | A10 | Thérèse en Joke | 43.8 |
| -120 | 1x | W 1SA +1 | A | A1 | Anke en Henk | 37.5 | A2 | Anneke en Piet | 62.5 |
| -140 | 2x | W 2 +1 | A | A9 | Karin en Ina | 18.8 | A18 | Jack en Jan | 81.2 |
W 2 +1 | A | A13 | Cees en Manja | 18.8 | A14 | Klaas en André | 81.2 |
| -150 | 1x | Z 2 -3 | H | A3 | Leen en Gloria | 0.0 | A16 | Jan en Tilly | 100.0 |
| |
| Spel 17 N/- |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
|---|
| +50 | 2x | W 4 -1 | B | A8 | Gerard en Rinus | 93.8 | A5 | Marjolein en Pieter | 6.2 |
W 3 -1 | A | A17 | Dorothé en Jos | 93.8 | A12 | Gemma en Tine | 6.2 |
| -140 | 3x | W 3 C | 9 | A1 | Anke en Henk | 62.5 | A2 | Anneke en Piet | 37.5 |
W 3 C | 7 | A6 | Riet en Lenie | 62.5 | A7 | Elly en Joke | 37.5 |
W 2 +1 | 9 | A13 | Cees en Manja | 62.5 | A14 | Klaas en André | 37.5 |
| -170 | 2x | W 2 +2 | 4 | A3 | Leen en Gloria | 31.2 | A16 | Jan en Tilly | 68.8 |
W 3 +1 | 3 | A15 | Marianne en Diny | 31.2 | A4 | Joyce en Inge | 68.8 |
| -200 | 2x | W 3 +2 | B | A9 | Karin en Ina | 6.2 | A18 | Jack en Jan | 93.8 |
W 3 +2 | B | A11 | Paulien en Leo | 6.2 | A10 | Thérèse en Joke | 93.8 |
| |
| Spel 18 O/NZ |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
|---|
| -170 | 1x | W 2 +4 | 10 | A8 | Gerard en Rinus | 100.0 | A5 | Marjolein en Pieter | 0.0 |
| -420 | 2x | W 5 +1 | 8 | A1 | Anke en Henk | 81.2 | A2 | Anneke en Piet | 18.8 |
W 5 +1 | 6 | A6 | Riet en Lenie | 81.2 | A7 | Elly en Joke | 18.8 |
| -460 | 1x | W 3SA +2 | 10 | A15 | Marianne en Diny | 62.5 | A4 | Joyce en Inge | 37.5 |
| -480 | 1x | O 5 +1 | 9 | A17 | Dorothé en Jos | 50.0 | A12 | Gemma en Tine | 50.0 |
| -980 | 2x | W 6 C | V | A9 | Karin en Ina | 31.2 | A18 | Jack en Jan | 68.8 |
O 6 C | 4 | A11 | Paulien en Leo | 31.2 | A10 | Thérèse en Joke | 68.8 |
| -990 | 2x | W 6SA C | 10 | A3 | Leen en Gloria | 6.2 | A16 | Jan en Tilly | 93.8 |
| W 6SA C | 10 | A13 | Cees en Manja | 6.2 | A14 | Klaas en André | 93.8 |
| |
| Spel 19 Z/OW |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
|---|
| +450 | 3x | N 4 +1 | 2 | A3 | Leen en Gloria | 87.5 | A16 | Jan en Tilly | 12.5 |
N 4 +1 | 8 | A11 | Paulien en Leo | 87.5 | A10 | Thérèse en Joke | 12.5 |
N 4 +1 | 5 | A13 | Cees en Manja | 87.5 | A14 | Klaas en André | 12.5 |
| +430 | 1x | N 3SA +1 | 2 | A8 | Gerard en Rinus | 62.5 | A5 | Marjolein en Pieter | 37.5 |
| +420 | 1x | N 4 C | 8 | A15 | Marianne en Diny | 50.0 | A4 | Joyce en Inge | 50.0 |
| +400 | 1x | N 3SA C | 10 | A17 | Dorothé en Jos | 37.5 | A12 | Gemma en Tine | 62.5 |
| +200 | 1x | Z 3 +2 | 9 | A6 | Riet en Lenie | 25.0 | A7 | Elly en Joke | 75.0 |
| -100 | 1x | N 6 -Dbl-1 | 10 | A1 | Anke en Henk | 12.5 | A2 | Anneke en Piet | 87.5 |
| -500 | 1x | N 6 -Dbl-3 | A | A9 | Karin en Ina | 0.0 | A18 | Jack en Jan | 100.0 |
| |
| Spel 20 W/Allen |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
|---|
| +600 | 1x | N 3SA C | 3 | A11 | Paulien en Leo | 100.0 | A10 | Thérèse en Joke | 0.0 |
| +300 | 1x | W 2 -3 | 7 | A9 | Karin en Ina | 87.5 | A18 | Jack en Jan | 12.5 |
| +200 | 1x | W 2 -2 | 5 | A6 | Riet en Lenie | 75.0 | A7 | Elly en Joke | 25.0 |
| +180 | 2x | N 1SA +3 | 3 | A8 | Gerard en Rinus | 56.2 | A5 | Marjolein en Pieter | 43.8 |
| N 1SA +3 | 4 | A13 | Cees en Manja | 56.2 | A14 | Klaas en André | 43.8 |
| +150 | 4x | N 1SA +2 | 3 | A1 | Anke en Henk | 18.8 | A2 | Anneke en Piet | 81.2 |
| N 1SA +2 | 3 | A3 | Leen en Gloria | 18.8 | A16 | Jan en Tilly | 81.2 |
| N 1SA +2 | 3 | A15 | Marianne en Diny | 18.8 | A4 | Joyce en Inge | 81.2 |
| N 1SA +2 | 2 | A17 | Dorothé en Jos | 18.8 | A12 | Gemma en Tine | 81.2 |
| |
| Spel 21 N/NZ |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
|---|
| +170 | 3x | Z 3 +1 | 9 | A9 | Karin en Ina | 87.5 | A18 | Jack en Jan | 12.5 |
Z 2 +2 | 5 | A11 | Paulien en Leo | 87.5 | A10 | Thérèse en Joke | 12.5 |
Z 2 +2 | 3 | A15 | Marianne en Diny | 87.5 | A4 | Joyce en Inge | 12.5 |
| +140 | 1x | Z 3 C | 5 | A8 | Gerard en Rinus | 62.5 | A5 | Marjolein en Pieter | 37.5 |
| +100 | 1x | W 2 -2 | 7 | A17 | Dorothé en Jos | 50.0 | A12 | Gemma en Tine | 50.0 |
| +50 | 1x | O 3 -1 | A | A3 | Leen en Gloria | 37.5 | A16 | Jan en Tilly | 62.5 |
| -100 | 3x | Z 3 -1 | H | A1 | Anke en Henk | 12.5 | A2 | Anneke en Piet | 87.5 |
Z 3 -1 | 5 | A6 | Riet en Lenie | 12.5 | A7 | Elly en Joke | 87.5 |
Z 3 -1 | V | A13 | Cees en Manja | 12.5 | A14 | Klaas en André | 87.5 |
| |
| Spel 22 O/OW |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
|---|
| +300 | 1x | O 2SA -3 | 2 | A1 | Anke en Henk | 100.0 | A2 | Anneke en Piet | 0.0 |
| +200 | 1x | O 2 -2 | 10 | A9 | Karin en Ina | 87.5 | A18 | Jack en Jan | 12.5 |
| +120 | 3x | N 2SA C | 10 | A11 | Paulien en Leo | 62.5 | A10 | Thérèse en Joke | 37.5 |
| N 1SA +1 | 2 | A13 | Cees en Manja | 62.5 | A14 | Klaas en André | 37.5 |
| N 1SA +1 | 4 | A17 | Dorothé en Jos | 62.5 | A12 | Gemma en Tine | 37.5 |
| +110 | 1x | Z 2 C | 8 | A8 | Gerard en Rinus | 37.5 | A5 | Marjolein en Pieter | 62.5 |
| -50 | 1x | Z 3 -1 | 8 | A3 | Leen en Gloria | 25.0 | A16 | Jan en Tilly | 75.0 |
| -100 | 2x | Z 3 -2 | 8 | A6 | Riet en Lenie | 6.2 | A7 | Elly en Joke | 93.8 |
Z 3 -2 | 4 | A15 | Marianne en Diny | 6.2 | A4 | Joyce en Inge | 93.8 |
| |
| Spel 23 Z/Allen |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
|---|
| +300 | 1x | W 4 -3 | H | A6 | Riet en Lenie | 100.0 | A7 | Elly en Joke | 0.0 |
| +200 | 2x | O 4 -2 | A | A8 | Gerard en Rinus | 81.2 | A5 | Marjolein en Pieter | 18.8 |
O 5 -2 | A | A11 | Paulien en Leo | 81.2 | A10 | Thérèse en Joke | 18.8 |
| +100 | 2x | O 3 -1 | A | A1 | Anke en Henk | 56.2 | A2 | Anneke en Piet | 43.8 |
O 4 -1 | 10 | A9 | Karin en Ina | 56.2 | A18 | Jack en Jan | 43.8 |
| -110 | 1x | O 3 C | V | A15 | Marianne en Diny | 37.5 | A4 | Joyce en Inge | 62.5 |
| -200 | 2x | Z 3 -Dbl-1 | 7 | A3 | Leen en Gloria | 18.8 | A16 | Jan en Tilly | 81.2 |
Z 4 -Dbl-1 | 7 | A13 | Cees en Manja | 18.8 | A14 | Klaas en André | 81.2 |
| -210 | 1x | O 2SA +3 | 8 | A17 | Dorothé en Jos | 0.0 | A12 | Gemma en Tine | 100.0 |
| |
| Spel 24 W/- |
|---|
| Score NZ | Freq | contract | uitkomst | NZ-paar | % NZ | OW-paar | % OW |
|---|
| -140 | 1x | W 2 +1 | 2 | A3 | Leen en Gloria | 100.0 | A16 | Jan en Tilly | 0.0 |
| -180 | 1x | W 2SA +2 | 10 | A9 | Karin en Ina | 87.5 | A18 | Jack en Jan | 12.5 |
| -400 | 1x | O 3SA C | H | A17 | Dorothé en Jos | 75.0 | A12 | Gemma en Tine | 25.0 |
| -430 | 3x | W 3SA +1 | 9 | A1 | Anke en Henk | 50.0 | A2 | Anneke en Piet | 50.0 |
| W 3SA +1 | 2 | A8 | Gerard en Rinus | 50.0 | A5 | Marjolein en Pieter | 50.0 |
| W 3SA +1 | 10 | A13 | Cees en Manja | 50.0 | A14 | Klaas en André | 50.0 |
| -460 | 3x | O 3SA +2 | 9 | A6 | Riet en Lenie | 12.5 | A7 | Elly en Joke | 87.5 |
| O 3SA +2 | 9 | A11 | Paulien en Leo | 12.5 | A10 | Thérèse en Joke | 87.5 |
| W 3SA +2 | 6 | A15 | Marianne en Diny | 12.5 | A4 | Joyce en Inge | 87.5 |