| C6 31.25% (1-4) |
| Corry en Frans |
| 50.0% | n1 C |
| 0.0% | z5 C |
| 50.0% | *w3 +1 |
| 25.0% | *w1SA +1 |
| | C4 34.38% (5-8) |
| Arja en Corry |
| 0.0% | *z5 -1 |
| 62.5% | *z3SA +1 |
| 62.5% | *z2 +1 |
| 12.5% | w1SA +1 |
| | C2 56.25% (9-12) |
| Francina en Henny |
| 62.5% | o3SA -1 |
| 100.0% | w3 -2 |
| 12.5% | w3SA +2 |
| 50.0% | w4 +1 |
| | C10 40.62% (13-16) |
| Dorry en Hennie |
| 62.5% | w3SA +2 |
| 75.0% | *n1SA +1 |
| 0.0% | o3 +1 |
| 25.0% | *z3 C |
| | C8 62.50% (17-20) |
| Marianne en Hilda |
| 75.0% | *n3SA +4 |
| 75.0% | *z6SA C |
| 75.0% | w2SA C |
| 25.0% | o1SA +1 |
| | C1 59.38% (21-24) |
| Annie en Carla |
| 100.0% | *o4 +2 |
| 0.0% | *o4 -2 |
| 100.0% | *o1SA +1 |
| 37.5% | *w4 -2 |
|