| B4 59.38% (1-4) |
| André en Gemma |
| 75.0% | n3SA -2 |
| 50.0% | z4 +1 |
| 37.5% | *w2 +3 |
| 75.0% | *w1SA +1 |
| | B2 56.25% (5-8) |
| Joke en Elly |
| 50.0% | *z4 +1 |
| 12.5% | *z3SA -2 |
| 100.0% | *n1SA +2 |
| 62.5% | w1SA +1 |
| | B1 56.25% (9-12) |
| Lenie en Riet |
| 62.5% | o1SA +1 |
| 50.0% | w3 -1 |
| 37.5% | o3SA +1 |
| 75.0% | w6 -1 |
| | B8 46.88% (13-16) |
| Trinette en Willem |
| 25.0% | w3SA +1 |
| 75.0% | *n1SA +1 |
| 0.0% | o3 C |
| 87.5% | *n4 +1 |
| | B6 65.62% (17-20) |
| Piet en Rob |
| 87.5% | *n6SA +1 |
| 12.5% | *z3SA +2 |
| 100.0% | w3 C |
| 62.5% | w4 -1 |
| | B10 31.25% (21-24) |
| Carolien en Kees |
| 62.5% | *o5 C |
| 0.0% | *w4 -Dbl-1 |
| 12.5% | *o4 -2 |
| 50.0% | *w4 -1 |
|