| C11 57.50% (1-4) |
| Lenny en Ria |
| 70.0% | w4 -1 |
| 0.0% | *n4 -3 |
| 90.0% | w3SA -1 |
| 70.0% | w3SA -1 |
| | C10 27.50% (5-8) |
| Diny en Marianne |
| 10.0% | o2 +1 |
| 20.0% | *n4 -4 |
| 80.0% | *z2SA +2 |
| 0.0% | *z4 -Dbl-2 |
| | C5 70.00% (9-12) |
| Arja en Corry |
| 50.0% | *w1SA C |
| 80.0% | *w3 +1 |
| 60.0% | *w1SA +2 |
| 90.0% | *o3SA +1 |
| | C9 50.00% (13-16) |
| Marianne en Hilda |
| 30.0% | *w2 C |
| 100.0% | *o1SA +2 |
| 20.0% | z2 -1 |
| 50.0% | n2SA C |
| | C7 0.00% (17-20) |
| Henny en Riet |
| 0.0% | *n3 -Dbl-2 |
| 0.0% | o4 +2 |
| 0.0% | *z4 -2 |
| 0.0% | *n4 -Dbl-1 |
| | C3 42.50% (21-24) |
| Corry en Frans |
| 30.0% | *n3SA C |
| 100.0% | w4 -1 |
| 0.0% | *z3 C |
| 40.0% | w1 +2 |
|