| B7 22.50% (1-4) |
| Carolien en Kees |
| 20.0% | *n3 C |
| 20.0% | *n4 +2 |
| 10.0% | *n3SA -1 |
| 40.0% | w4 +1 |
| | B3 62.50% (5-8) |
| Joke en Elly |
| 100.0% | *o5 C |
| 40.0% | *o2 +1 |
| 80.0% | z1SA +2 |
| 30.0% | *o2 +3 |
| | B1 52.50% (9-12) |
| Lenie en Ton |
| 20.0% | z3SA +1 |
| 80.0% | n4 -1 |
| 90.0% | *o2SA C |
| 20.0% | *o3SA +1 |
| | B10 60.00% (13-16) |
| Piet en Rob |
| 20.0% | o4 C |
| 80.0% | *n4 C |
| 50.0% | *z4 +1 |
| 90.0% | *n3SA C |
| | B5 50.00% (17-20) |
| Trinette en Willem |
| 40.0% | *o3SA C |
| 30.0% | n3SA +2 |
| 100.0% | *w4 +2 |
| 30.0% | *o3SA C |
| | B9 90.00% (21-24) |
| Jan en Mary |
| 100.0% | w5SA -1 |
| 60.0% | *n2 +2 |
| 100.0% | *n4 -DblC |
| 100.0% | o3SA -1 |
|