| C5 56.25% (1-4) |
| Marjan en Ina |
| 87.5% | *o3 C |
| 0.0% | z3SA +1 |
| 37.5% | *w4 -1 |
| 100.0% | n2 +2 |
| | C9 50.00% (5-8) |
| Dorry en Hennie |
| 62.5% | *z4 C |
| 100.0% | w4 -1 |
| 37.5% | *z4 +2 |
| 0.0% | *z5 -3 |
| | C3 78.12% (9-12) |
| Gerti en Ria |
| 100.0% | n3SA -2 |
| 37.5% | *o2 +1 |
| 100.0% | *w4 +1 |
| 75.0% | *w1SA +1 |
| | C7 46.88% (13-16) |
| Anneke en Duty |
| 25.0% | *o4 -1 |
| 87.5% | *o3SA +3 |
| 37.5% | *w5 -1 |
| 37.5% | *w2 -2 |
| | C11 84.38% (17-20) |
| Henk en Anke |
| 100.0% | *o3SA +2 |
| 87.5% | *o4 +2 |
| 50.0% | *o3 +2 |
| 100.0% | *w2 +1 |
| | C10 37.50% (21-24) |
| Corry en Frans |
| 100.0% | *w5 +2 |
| 0.0% | n6 C |
| 50.0% | z4 C |
| 0.0% | z4 C |
|