| C3 65.62% (1-4) |
| Anneke en Duty |
| 37.5% | *n4 -2 |
| 75.0% | o3SA +2 |
| 50.0% | *z5 -2 |
| 100.0% | w5 -2 |
| | C9 71.88% (5-8) |
| Arja en Corry |
| 50.0% | *z2SA C |
| 75.0% | *z1 +1 |
| 87.5% | o4 -2 |
| 75.0% | *n3SA C |
| | C5 46.88% (9-12) |
| Henk en Jelle |
| 25.0% | n2 C |
| 100.0% | n2SA -1 |
| 37.5% | *w3 +2 |
| 25.0% | *o4 -2 |
| | C4 50.00% (13-16) |
| Cok en Wil |
| 62.5% | *o4 C |
| 50.0% | n4 +2 |
| 75.0% | z5 -Dbl-2 |
| 12.5% | n1SA +2 |
| | C7 56.25% (17-20) |
| Diny en Marianne |
| 75.0% | *w2 +1 |
| 25.0% | *w2 -1 |
| 100.0% | z2SA +1 |
| 25.0% | *o1SA -1 |
| | C8 78.12% (21-24) |
| Francina en Hilda |
| 62.5% | w3SA +2 |
| 50.0% | *n4 -1 |
| 100.0% | w2SA -1 |
| 100.0% | *n2 C |
|