| A10 27.50% (1-4) |
| Leo en Paulien |
| 20.0% | w3 C |
| 20.0% | w3SA +2 |
| 30.0% | *n3SA -3 |
| 40.0% | w3 C |
| | A4 75.00% (5-8) |
| Lenie en Riet |
| 90.0% | *n3SA C |
| 80.0% | *n3 C |
| 100.0% | w2SA -3 |
| 30.0% | *n3SA -2 |
| | A8 50.00% (9-12) |
| Aris en Monique |
| 100.0% | w2SA -3 |
| 90.0% | *z2 +1 |
| 10.0% | w3SA +1 |
| 0.0% | *z3 -2 |
| | A12 30.00% (13-16) |
| Fija en Coby |
| 20.0% | n5 -Dbl-2 |
| 70.0% | n4 +2 |
| 0.0% | n3 C |
| 30.0% | n3SA C |
| | A2 72.50% (17-20) |
| Piet en Rob |
| 60.0% | *w3 C |
| 60.0% | *w2 C |
| 80.0% | *o3 +2 |
| 90.0% | *o1SA +2 |
| | A6 55.00% (21-24) |
| André en Gemma |
| 40.0% | *w3SA +2 |
| 90.0% | n4 -Dbl-1 |
| 80.0% | *w1SA +1 |
| 10.0% | *o2 -3 |
|