| C2 68.75% (1-4) |
| Henk en Anke |
| 62.5% | *n3SA -1 |
| 50.0% | w2 C |
| 62.5% | *n3SA +1 |
| 100.0% | *n4 C |
| | C7 81.25% (5-8) |
| Francina en Hilda |
| 100.0% | *n4 +1 |
| 87.5% | *n4 +2 |
| 50.0% | o4 -1 |
| 87.5% | *n3 +1 |
| | C4 31.25% (9-12) |
| Cok en Wil |
| 100.0% | w4 -1 |
| 0.0% | *n5 -2 |
| 0.0% | w3SA C |
| 25.0% | w5 -1 |
| | C11 46.88% (13-16) |
| Arja en Corry |
| 50.0% | *n3 -1 |
| 25.0% | o4 C |
| 12.5% | *n5 -Dbl-2 |
| 100.0% | w3SA +1 |
| | C12 78.12% (17-20) |
| Corry en Frans |
| 37.5% | *w2 -1 |
| 100.0% | z4 -1 |
| 87.5% | *o3SA C |
| 87.5% | *w1SA +2 |
| | C5 84.38% (21-24) |
| Truus en Cees |
| 100.0% | o4 -1 |
| 50.0% | *n2 C |
| 100.0% | w2 -1 |
| 87.5% | *n1SA -1 |
|