| C4 93.75% (1-4) |
| Lenny en Woet |
| 75.0% | *w4 C |
| 100.0% | *w4 +1 |
| 100.0% | n2 +2 |
| 100.0% | *o3 +1 |
| | C2 78.12% (5-8) |
| Riet en Arina |
| 62.5% | *n3 C |
| 87.5% | *n6SA +1 |
| 62.5% | w3SA -1 |
| 100.0% | *z2 +1 |
| | C1 37.50% (9-12) |
| Henk en Jelle |
| 50.0% | *n2 +2 |
| 0.0% | *z4 -1 |
| 87.5% | *z3 +1 |
| 12.5% | o4 C |
| | C8 84.38% (13-16) |
| Corry en Frans |
| 100.0% | *z3 C |
| 62.5% | *n1SA +1 |
| 100.0% | *z4 C |
| 75.0% | *z2 +2 |
| | C6 78.12% (17-20) |
| Francina en Hilda |
| 50.0% | o3 -2 |
| 75.0% | *n4 C |
| 87.5% | *n4 C |
| 100.0% | *z3SA C |
| | C10 100.00% (21-24) |
| Truus en Cees |
| 100.0% | z2SA -3 |
| 100.0% | *o1SA +3 |
| 100.0% | *o2 +2 |
| 100.0% | z2 -3 |
|