| B5 40.62% (1-4) |
| Joke en Thérèse |
| 0.0% | *o4 C |
| 50.0% | *w2 +3 |
| 25.0% | n4 +1 |
| 87.5% | *o4 C |
| | B1 43.75% (5-8) |
| Joke en Elly |
| 37.5% | *n4 -1 |
| 50.0% | *n6SA +1 |
| 75.0% | w1SA -2 |
| 12.5% | *n4 -1 |
| | B8 46.88% (9-12) |
| Henk en Martien |
| 12.5% | *z3SA -1 |
| 37.5% | *z4 C |
| 75.0% | *z3 +1 |
| 62.5% | w4 -1 |
| | B3 59.38% (13-16) |
| Henny en Arnold |
| 100.0% | z4 -2 |
| 62.5% | n1SA -1 |
| 25.0% | z4 +1 |
| 50.0% | z2SA C |
| | B9 59.38% (17-20) |
| Piet en Rob |
| 100.0% | *o2 C |
| 25.0% | n1SA +2 |
| 100.0% | *o3SA +1 |
| 12.5% | z3SA C |
| | B7 62.50% (21-24) |
| Diny en Marianne |
| 37.5% | *n3 -1 |
| 50.0% | o2 +1 |
| 100.0% | *z2 +1 |
| 62.5% | *z2 C |
|