B2 28.12% (1-4) |
Carolien en Kees |
0.0% | *n1SA C |
12.5% | *z3SA -2 |
50.0% | *z4 +1 |
50.0% | *n4 C |
| B10 46.88% (5-8) |
Joke en Therese |
100.0% | z4 -2 |
12.5% | *o1 +2 |
12.5% | *o2 -2 |
62.5% | *w2 C |
| B7 62.50% (9-12) |
Erica en Arnold |
87.5% | *o6SA C |
62.5% | n3SA -1 |
0.0% | z3 C |
100.0% | z3 -2 |
| B9 65.62% (13-16) |
Annie en Carla |
50.0% | *z3 +1 |
37.5% | *n3SA C |
100.0% | o4 -Dbl-4 |
75.0% | *n2SA +2 |
| B5 62.50% (17-20) |
Diny en Marianne |
37.5% | *o4 +2 |
50.0% | *o3 -1 |
100.0% | n1SA -4 |
62.5% | z3SA +1 |
| B3 75.00% (21-24) |
Ina en Karin |
100.0% | *z2 +2 |
25.0% | o2 C |
100.0% | w2 C |
75.0% | *n2 C |
|