| A11 34.38% (1-4) |
| Joke en Thérèse |
| 12.5% | *n5 C |
| 75.0% | w5 -Dbl-3 |
| 0.0% | o3SA +1 |
| 50.0% | *z2SA +2 |
| | A10 78.12% (5-8) |
| Inge en Joyce |
| 62.5% | w1SA +1 |
| 87.5% | *z4 +1 |
| 62.5% | *n3 C |
| 100.0% | *z2 +1 |
| | A5 62.50% (9-12) |
| Klaas en André |
| 37.5% | *o4 +2 |
| 100.0% | *o6SA C |
| 62.5% | z2 -1 |
| 50.0% | z3SA +1 |
| | A9 53.12% (13-16) |
| Aad en Jos |
| 62.5% | *o4 -1 |
| 25.0% | *o4 -2 |
| 100.0% | *w2 +2 |
| 25.0% | n2 C |
| | A7 75.00% (17-20) |
| Anneke en Piet |
| 87.5% | *n4 +1 |
| 75.0% | o3 -Dbl-1 |
| 87.5% | w2 -1 |
| 50.0% | *n4 +1 |
| | A3 84.38% (21-24) |
| Sonja en Monique |
| 87.5% | *n1SA +2 |
| 100.0% | o2 -2 |
| 100.0% | *n3SA C |
| 50.0% | w4 C |
|