| B10 21.88% (1-4) |
| Dorry en Hennie |
| 62.5% | o1SA -1 |
| 12.5% | *z5 -Dbl-1 |
| 12.5% | o2 +2 |
| 0.0% | o3SA C |
| | B8 62.50% (5-8) |
| Bouwina en Henny |
| 87.5% | *o3SA +4 |
| 50.0% | *o1SA +3 |
| 62.5% | n3SA C |
| 50.0% | z3 -1 |
| | B6 62.50% (9-12) |
| Tine en Iet |
| 75.0% | o1 +1 |
| 87.5% | w3SA -1 |
| 62.5% | o5 -2 |
| 25.0% | w2 +3 |
| | B2 75.00% (13-16) |
| Lenie en Riet |
| 100.0% | z3SA -3 |
| 87.5% | *o2 C |
| 12.5% | *o6 -1 |
| 100.0% | *w4 +1 |
| | B1 40.62% (17-20) |
| Martin en Yvonne |
| 37.5% | *z3 -1 |
| 0.0% | w5 -DblC |
| 25.0% | *n4 -2 |
| 100.0% | w4 -Dbl-4 |
| | B4 78.12% (21-24) |
| Henk en Martien |
| 100.0% | o3 C |
| 62.5% | *n1SA +1 |
| 50.0% | o3 +1 |
| 100.0% | *n3SA +2 |
|