| A9 50.00% (1-4) |
| Anneke en Piet |
| 20.0% | *w2SA -2 |
| 40.0% | *w4 -1 |
| 50.0% | *w3 +1 |
| 90.0% | *w2SA C |
| | A5 45.00% (5-8) |
| Sonja en Leen |
| 80.0% | w3SA +1 |
| 20.0% | *n4 -Dbl-2 |
| 40.0% | *z3SA C |
| 40.0% | *n2 -1 |
| | A7 67.50% (9-12) |
| Fija en Coby |
| 90.0% | *o1SA +1 |
| 80.0% | *w2 -DblC |
| 100.0% | z6 -Dbl-7 |
| 0.0% | *w4 -2 |
| | A3 47.50% (13-16) |
| Klaas en André |
| 40.0% | *z3 C |
| 30.0% | o1SA -1 |
| 80.0% | o5 -1 |
| 40.0% | w4 +1 |
| | A1 57.50% (17-20) |
| Ineke en Frank |
| 50.0% | *z2 C |
| 100.0% | *z4 -DblC |
| 60.0% | *z4 -1 |
| 20.0% | o3 -1 |
| | A11 30.00% (21-24) |
| Inge en Arnold |
| 0.0% | *o2SA C |
| 0.0% | *w2SA -3 |
| 40.0% | *o3 +1 |
| 80.0% | n4 C |
|