| A6 53.12% (1-4) |
| Fija en Coby |
| 87.5% | z2 -1 |
| 62.5% | z6 -1 |
| 62.5% | *o1SA +1 |
| 0.0% | *w4 -2 |
| | A2 46.88% (5-8) |
| Sonja en Monique |
| 50.0% | w2 -1 |
| 25.0% | w1SA +1 |
| 62.5% | *n5 +1 |
| 50.0% | o3SA C |
| | A10 90.62% (9-12) |
| Joke en Thérèse |
| 100.0% | *n2 C |
| 87.5% | *z4 C |
| 100.0% | o4 -2 |
| 75.0% | w5 +2 |
| | A1 71.88% (13-16) |
| Inge en Joyce |
| 62.5% | *o4 -2 |
| 100.0% | *o3 -DblC |
| 62.5% | *o4 +1 |
| 62.5% | *w2 +2 |
| | A8 43.75% (17-20) |
| Leo en Paulien |
| 37.5% | *n5 +1 |
| 62.5% | o3SA -1 |
| 62.5% | *z4 +1 |
| 12.5% | w4 C |
| | A12 78.12% (21-24) |
| Piet en Rob |
| 87.5% | *z2 +1 |
| 37.5% | o1SA +2 |
| 87.5% | o2 +3 |
| 100.0% | *z4 +2 |
|