C5 22.66% (1-4) |
Lenny en Woet |
25.0% | *o2SA -2 |
12.5% | *w5 -1 |
50.0% | n2SA +2 |
3.1% | *w5 -1 |
| C1 31.25% (5-8) |
Dorres en Paul |
0.0% | *z3 -2 |
25.0% | w3SA C |
100.0% | *n1 C |
0.0% | w4 +1 |
| C8 59.38% (9-12) |
Francina en Hilda |
12.5% | *n4 -1 |
100.0% | *z3SA C |
62.5% | w5 +1 |
62.5% | o3 -2 |
| C3 76.56% (13-16) |
Marja en Emilia |
25.0% | *w4 -1 |
100.0% | *w2 -DblC |
100.0% | *o4 C |
81.2% | *o2 +1 |
| C9 59.38% (17-20) |
Henk en Jelle |
25.0% | z3 C |
62.5% | z3 -1 |
62.5% | *o4 -1 |
87.5% | *w4 +1 |
| C7 58.59% (21-24) |
Arja en Corry |
25.0% | o3SA +1 |
87.5% | o3 -1 |
87.5% | *z4 +1 |
34.4% | *z2 C |
|