| C4 20.31% (1-4) |
| Corry en Frans |
| 37.5% | *o4 -1 |
| 0.0% | z5 C |
| 25.0% | n5 +2 |
| 18.8% | *w3 C |
| | C2 65.62% (5-8) |
| Truus en Cees |
| 75.0% | o2 +2 |
| 25.0% | w3SA +3 |
| 62.5% | *n4 C |
| 100.0% | w2SA -2 |
| | C1 80.47% (9-12) |
| Francina en Hilda |
| 100.0% | w2SA +2 |
| 100.0% | w1SA -1 |
| 87.5% | *n4 +3 |
| 34.4% | *n3 -1 |
| | C8 19.79% (13-16) |
| Anneke en Duty |
| 37.5% | w3 -1 |
| 0.0% | *n3SA -1 |
| 12.5% | o4 +1 |
| 29.2% | w4 +2 |
| | C6 50.00% (17-20) |
| Henk en Michiel |
| 50.0% | *n3 C |
| 50.0% | w2SA +2 |
| 100.0% | *n3 +1 |
| 0.0% | o3SA +2 |
| | C10 69.53% (21-24) |
| Marjan en Ina |
| 62.5% | n2 +1 |
| 100.0% | *o6SA +1 |
| 50.0% | z2 +2 |
| 65.6% | n4 C |
|