| A5 47.00% (1-4) |
| Peter en Kees |
| 50.0% | n1SA +2 |
| 50.0% | n2 +1 |
| 62.0% | z4 +1 |
| 26.0% | n4 C |
| | A9 47.00% (5-8) |
| Joyce en Inge |
| 2.0% | *z4 -1 |
| 74.0% | *n4 C |
| 98.0% | *n1SA +1 |
| 14.0% | w2 C |
| | A3 40.00% (9-12) |
| Coby en Jack |
| 40.0% | *w6SA -1 |
| 0.0% | z3SA +2 |
| 90.0% | *w2SA C |
| 30.0% | z1SA +1 |
| | A7 45.00% (13-16) |
| Klaas en André |
| 0.0% | *o4 -4 |
| 20.0% | n3SA +1 |
| 100.0% | n4 -Dbl-2 |
| 60.0% | n2SA C |
| | A11 50.00% (17-20) |
| Monique en Sonja |
| 62.0% | *w6 C |
| 2.0% | *o1SA -2 |
| 38.0% | *w1SA -1 |
| 98.0% | n6SA-Dbl-1 |
| | A10 60.00% (21-24) |
| Anneke en Piet |
| 60.0% | z2 +2 |
| 70.0% | z4 -2 |
| 50.0% | *o2SA C |
| 60.0% | *o5 -1 |
|