C2 75.00% (1-4) |
Martien en Willem |
87.5% | o4 -3 |
37.5% | o3 -2 |
75.0% | *z1SA -1 |
100.0% | o3 -3 |
| C10 75.00% (5-8) |
Truus en Cees |
62.5% | *w2 -1 |
62.5% | z4 +1 |
100.0% | *o3 +1 |
75.0% | *o3 -1 |
| C7 78.12% (9-12) |
Francina en Hilda |
87.5% | n2 +2 |
62.5% | *o1 +2 |
62.5% | n5 +1 |
100.0% | n6 -Dbl-2 |
| C9 43.75% (13-16) |
Henny en Rein |
25.0% | o4 +1 |
62.5% | *z4 +1 |
62.5% | o3 -3 |
25.0% | *z3 -1 |
| C5 37.50% (17-20) |
Arja en Corry |
12.5% | z3 C |
25.0% | *o3 -2 |
87.5% | *w4 +2 |
25.0% | *o4 -1 |
| C3 50.00% (21-24) |
Gemma en Duty |
87.5% | *z2 C |
12.5% | w2SA C |
100.0% | *z3 +1 |
0.0% | *z4 -1 |
|