| C1 62.50% (1-4) |
| Corry en Frans |
| 62.5% | *o4 +1 |
| 37.5% | z4 +1 |
| 75.0% | *w1SA +2 |
| 75.0% | *o2 +3 |
| | C7 75.00% (5-8) |
| Arja en Corry |
| 100.0% | n4 -2 |
| 75.0% | n1 -2 |
| 100.0% | n1SA -3 |
| 25.0% | *o3SA -2 |
| | C3 90.62% (9-12) |
| Truus en Cees |
| 87.5% | n1SA -2 |
| 75.0% | *w3SA +2 |
| 100.0% | *o4 C |
| 100.0% | z2 -2 |
| | C5 81.25% (13-16) |
| Cok en Wil |
| 50.0% | *n4 -1 |
| 87.5% | o2 -3 |
| 100.0% | *n3SA +2 |
| 87.5% | *n4 C |
| | C4 62.50% (17-20) |
| Gemma en Karin |
| 50.0% | *o2 +1 |
| 12.5% | n4 C |
| 87.5% | z3SA -3 |
| 100.0% | *w3SA +2 |
| | C9 56.25% (21-24) |
| Francina en Hilda |
| 50.0% | z4 +1 |
| 0.0% | z3SA +1 |
| 100.0% | *w4 +1 |
| 75.0% | z4 -1 |
|