C10 65.62% (1-4) |
Anneke en Duty |
100.0% | o2 -1 |
25.0% | o4 -Dbl-1 |
62.5% | *z3SA +1 |
75.0% | w3 -1 |
| C8 78.12% (5-8) |
Riet en Arina |
87.5% | *o3 C |
87.5% | *o3 C |
75.0% | *w3 -1 |
62.5% | *o3 -1 |
| C6 81.25% (9-12) |
Francina en Hilda |
75.0% | *n4 +1 |
100.0% | *n4 +2 |
75.0% | *z2 C |
75.0% | *z1SA C |
| C2 71.88% (13-16) |
Cok en Wil |
100.0% | z5 -3 |
75.0% | *w2SA +2 |
100.0% | *o3 -2 |
12.5% | n4 C |
| C1 50.00% (17-20) |
Han en Marian |
100.0% | o3 -3 |
12.5% | w2SA +1 |
37.5% | *z3SA -1 |
50.0% | o3 -1 |
| C4 31.25% (21-24) |
Ria en Gerti |
0.0% | *z2SA C |
75.0% | o2 -2 |
25.0% | *n2SA +1 |
25.0% | w2 +1 |
|