C10 62.50% (1-4) |
Henry en Gemma |
60.0% | *n4 +1 |
100.0% | o4 -Dbl-2 |
70.0% | *n2 +2 |
20.0% | o3 C |
| C4 52.50% (5-8) |
Truus en Cees |
80.0% | *n2SA +2 |
20.0% | *n2SA -2 |
20.0% | *n3SA +2 |
90.0% | w4 -1 |
| C8 32.50% (9-12) |
Arja en Trinette |
70.0% | *n2 C |
30.0% | w4 +2 |
0.0% | o3SA +1 |
30.0% | w1SA C |
| C12 35.00% (13-16) |
Riet en Arina |
20.0% | *o5 -Dbl-1 |
20.0% | z3 -2 |
60.0% | *w3SA +1 |
40.0% | *w1SA -1 |
| C2 60.00% (17-20) |
Anneke en Duty |
100.0% | z3SA -2 |
0.0% | *o3 -3 |
40.0% | *w4 C |
100.0% | *w2 +1 |
| C6 50.00% (21-24) |
Marjan en Ina |
20.0% | z3SA +1 |
70.0% | *o3 +1 |
80.0% | n5 +2 |
30.0% | z4 +2 |
|