A10 52.50% (1-4) |
Leo en Paulien |
90.0% | *z4 +2 |
20.0% | o4 -2 |
0.0% | *z5SA -2 |
100.0% | *z5 C |
| A4 65.00% (5-8) |
Klaas en André |
50.0% | *n4 -1 |
40.0% | *z3SA -2 |
70.0% | *z3SA +3 |
100.0% | w3 +1 |
| A8 80.00% (9-12) |
Jan en Fija |
100.0% | *n3 C |
60.0% | w4 +2 |
100.0% | w4 -1 |
60.0% | w1SA -1 |
| A12 35.00% (13-16) |
Anneke en Piet |
10.0% | n5 +1 |
80.0% | *o3SA C |
30.0% | *w3SA +1 |
20.0% | *o2SA -1 |
| A2 57.50% (17-20) |
Kees en Sonja |
30.0% | n3SA +3 |
100.0% | z2 -1 |
70.0% | *w5 C |
30.0% | *o4 -1 |
| A6 65.00% (21-24) |
Leen en Gloria |
10.0% | n3SA +2 |
100.0% | *w4 C |
70.0% | z6 +1 |
80.0% | z4 +1 |
|