| C5 55.00% (1-4) |
| Riet en Arina |
| 90.0% | n4 -1 |
| 60.0% | *w2 C |
| 40.0% | n2SA C |
| 30.0% | *o4 +1 |
| | C9 45.00% (5-8) |
| Marjan en Ina |
| 60.0% | o4 +1 |
| 80.0% | *z4 +1 |
| 20.0% | *n4 -1 |
| 20.0% | w3 C |
| | C3 52.50% (9-12) |
| Corry en Trinette |
| 10.0% | *o3 -1 |
| 100.0% | *w4 C |
| 70.0% | z2SA +1 |
| 30.0% | n4 +1 |
| | C7 47.50% (13-16) |
| Anneke en Duty |
| 60.0% | n3SA -1 |
| 30.0% | *w3SA -1 |
| 0.0% | n3 +2 |
| 100.0% | z2 +2 |
| | C11 50.00% (17-20) |
| Cok en Wil |
| 60.0% | *o3 +1 |
| 0.0% | n1SA-Dbl+1 |
| 90.0% | n3 +3 |
| 50.0% | n4 -1 |
| | C10 70.00% (21-24) |
| Francina en Hilda |
| 90.0% | *w3SA C |
| 90.0% | z5 -Dbl-1 |
| 60.0% | *o3SA +1 |
| 40.0% | *w2 +1 |
|