| C4 65.00% (1-4) |
| Corry en Frans |
| 50.0% | *o4 C |
| 70.0% | n2SA +2 |
| 50.0% | *o3SA +1 |
| 90.0% | *o4 +1 |
| | C1 57.50% (5-8) |
| Anneke en Duty |
| 20.0% | n6 C |
| 70.0% | n3SA +1 |
| 40.0% | n2 -1 |
| 100.0% | *w3SA +3 |
| | C12 45.00% (9-12) |
| Henny en Rein |
| 100.0% | w1SA -3 |
| 60.0% | *n3 C |
| 20.0% | *z4 -2 |
| 0.0% | *n1 +4 |
| | C8 70.00% (13-16) |
| Woet en Trinette |
| 90.0% | *n5 C |
| 20.0% | *z4 -2 |
| 70.0% | *n1SA -1 |
| 100.0% | o2 -3 |
| | C6 45.00% (17-20) |
| ? en ? |
| 20.0% | z3 C |
| 60.0% | *o3SA +2 |
| 100.0% | z2 -2 |
| 0.0% | *o6 -1 |
| | C2 42.50% (21-24) |
| Francina en Hilda |
| 0.0% | *z4 -3 |
| 90.0% | *n3 C |
| 40.0% | w2SA +1 |
| 40.0% | o2 +3 |
|