| C9 60.00% (1-4) |
| Marjan en Ina |
| 50.0% | n2 C |
| 60.0% | *w2 -1 |
| 70.0% | *o4 +1 |
| 60.0% | n5 +1 |
| | C5 55.00% (5-8) |
| Ina en Karin |
| 10.0% | o2 +1 |
| 80.0% | *z4 +2 |
| 60.0% | w4 -1 |
| 70.0% | *z3 -1 |
| | C7 62.50% (9-12) |
| Francina en Hilda |
| 100.0% | *w3SA +1 |
| 60.0% | *o1SA C |
| 60.0% | *w2SA +2 |
| 30.0% | z4 C |
| | C3 60.00% (13-16) |
| Riet en Arina |
| 40.0% | *z2SA +2 |
| 50.0% | *z3SA -1 |
| 70.0% | o3 -2 |
| 80.0% | *n2 +1 |
| | C1 57.50% (17-20) |
| Cok en Wil |
| 40.0% | o3 -2 |
| 70.0% | *n3 +2 |
| 100.0% | o2SA -3 |
| 20.0% | *z4 -2 |
| | C11 32.50% (21-24) |
| Ria en Gerti |
| 30.0% | *w2SA -1 |
| 30.0% | *o3SA -1 |
| 60.0% | *o4 C |
| 10.0% | z4 C |
|