| C11 35.00% (1-4) |
| Truus en Cees |
| 30.0% | w3 C |
| 90.0% | o2 -4 |
| 0.0% | *n3 -2 |
| 20.0% | w2 -1 |
| | C10 57.50% (5-8) |
| Cok en Wil |
| 80.0% | *z3SA +2 |
| 100.0% | o4 -3 |
| 50.0% | w2 +1 |
| 0.0% | *n5 -1 |
| | C5 37.50% (9-12) |
| Ria en Gerti |
| 30.0% | *w1SA -1 |
| 20.0% | *o1 -1 |
| 20.0% | *w2 C |
| 80.0% | *w3 C |
| | C9 37.50% (13-16) |
| Riet en Arina |
| 10.0% | *o1SA -2 |
| 60.0% | z3SA -1 |
| 0.0% | *w5 -2 |
| 80.0% | *w3SA +1 |
| | C7 67.50% (17-20) |
| Corry en Frans |
| 80.0% | o3 -1 |
| 10.0% | w3SA +1 |
| 80.0% | *n3SA C |
| 100.0% | *n3SA +4 |
| | C3 40.00% (21-24) |
| Anneke en Duty |
| 80.0% | *o1SA -1 |
| 50.0% | *n5SA -1 |
| 10.0% | *z6SA -1 |
| 20.0% | w3 -1 |
|