| C8 80.00% (1-4) |
| Marjan en Ina |
| 90.0% | *z4 C |
| 100.0% | *n3SA C |
| 80.0% | *z4 +1 |
| 50.0% | w1 +3 |
| | C12 55.00% (5-8) |
| Ria en Gerti |
| 0.0% | z4 +2 |
| 60.0% | *w2SA +1 |
| 100.0% | n5 -Dbl-3 |
| 60.0% | *w2 -1 |
| | C6 52.50% (9-12) |
| Corry en Frans |
| 60.0% | o5 +1 |
| 60.0% | w4 -2 |
| 30.0% | *z4 -1 |
| 60.0% | *n4 +1 |
| | C2 42.50% (13-16) |
| Francina en Hilda |
| 40.0% | *o4 +1 |
| 40.0% | z3SA -1 |
| 60.0% | *w2SA -1 |
| 30.0% | z3 +1 |
| | C4 65.00% (17-20) |
| Arja en Corry |
| 40.0% | *z1SA +1 |
| 100.0% | *n2SA +2 |
| 30.0% | *z3 C |
| 90.0% | w3SA -1 |
| | C1 42.50% (21-24) |
| Henny en Rein |
| 50.0% | *o3SA -1 |
| 50.0% | *w3 -1 |
| 60.0% | *w2SA +2 |
| 10.0% | *w4 -1 |
|