| C10 60.00% (1-4) |
| Riet en Arina |
| 40.0% | o4 -1 |
| 30.0% | *z1SA -2 |
| 70.0% | w3SA -2 |
| 100.0% | *z4 +1 |
| | C4 55.00% (5-8) |
| Francina en Hilda |
| 80.0% | *z3SA +2 |
| 100.0% | w5 -1 |
| 0.0% | *z4 C |
| 40.0% | o2 -1 |
| | C8 77.50% (9-12) |
| Corry en Frans |
| 90.0% | w1 +1 |
| 100.0% | *z4 +1 |
| 100.0% | o3SA -2 |
| 20.0% | o4 +2 |
| | C12 85.00% (13-16) |
| Henny en Rein |
| 70.0% | z4 -1 |
| 100.0% | n3SA -4 |
| 90.0% | n4 -2 |
| 80.0% | *w3 C |
| | C2 85.00% (17-20) |
| Arja en Corry |
| 60.0% | *o4 C |
| 100.0% | *w5 C |
| 80.0% | *w3 +2 |
| 100.0% | z3 -3 |
| | C13 72.50% (21-24) |
| Ria en Gerti |
| 10.0% | *w4 -3 |
| 100.0% | *o2 C |
| 80.0% | z4 -1 |
| 100.0% | *o3SA +2 |
|