C4 57.50% (1-4) |
Cok en Wil |
90.0% | *w2SA +1 |
20.0% | *o1SA +1 |
100.0% | *o1SA +1 |
20.0% | *w3 -2 |
| C1 35.00% (5-8) |
Corry en Frans |
30.0% | *o2 +2 |
0.0% | *w3SA -1 |
20.0% | n3SA +1 |
90.0% | n2SA -2 |
| C12 72.50% (9-12) |
Ina en Karin |
30.0% | *n4 +1 |
100.0% | *z1 +2 |
100.0% | w3SA -3 |
60.0% | o2 C |
| C8 60.00% (13-16) |
Diny en Marianne |
70.0% | w4 -1 |
60.0% | *w5 -1 |
50.0% | *n4 C |
60.0% | *o2 +2 |
| C6 47.50% (17-20) |
Riet en Arina |
20.0% | *o3SA -1 |
60.0% | n4 -2 |
10.0% | *w2SA -1 |
100.0% | n3SA -2 |
| C2 70.00% (21-24) |
Arja en Corry |
60.0% | o3 C |
100.0% | o1SA -3 |
70.0% | o2 -4 |
50.0% | w4 C |
|