| C1 65.00% (1-4) |
| Francina en Hilda |
| 40.0% | *w3 C |
| 100.0% | n2 -2 |
| 20.0% | *w3 C |
| 100.0% | n3SA -2 |
| | C11 50.00% (5-8) |
| Anneke en Duty |
| 80.0% | Pas |
| 20.0% | z2 -1 |
| 40.0% | n2 +4 |
| 60.0% | *w1SA C |
| | C9 52.50% (9-12) |
| Marjan en Ina |
| 70.0% | *n1SA +1 |
| 80.0% | *n2SA +2 |
| 60.0% | o6 -2 |
| 0.0% | *z5 -Dbl-2 |
| | C5 67.50% (13-16) |
| Lenny en Woet |
| 100.0% | *z4 C |
| 70.0% | *n4 C |
| 0.0% | w6 +1 |
| 100.0% | w5 -Dbl-1 |
| | C3 57.50% (17-20) |
| Arja en Corry |
| 20.0% | o3SA C |
| 90.0% | w2 -2 |
| 80.0% | w2 C |
| 40.0% | w3 C |
| | C7 47.50% (21-24) |
| Corry en Frans |
| 0.0% | *o3SA -3 |
| 70.0% | *o1 +1 |
| 100.0% | *w1SA +1 |
| 20.0% | *w2 C |
|