| C2 53.12% (1-4) |
| Francina en Hilda |
| 87.5% | *z2 +3 |
| 100.0% | *n3SA C |
| 0.0% | o3SA C |
| 25.0% | o3 -1 |
| | C10 78.12% (5-8) |
| Marjan en Ina |
| 75.0% | z3SA C |
| 87.5% | z5 -1 |
| 100.0% | n3SA -1 |
| 50.0% | z2 C |
| | C7 40.62% (9-12) |
| Henny en Rein |
| 0.0% | *w4 -Dbl-3 |
| 75.0% | *w4 +2 |
| 62.5% | *w5 +1 |
| 25.0% | n3 +1 |
| | C9 90.62% (13-16) |
| Truus en Cees |
| 87.5% | *n2 +1 |
| 100.0% | *z3 C |
| 100.0% | *z2SA +1 |
| 75.0% | *n4 -1 |
| | C5 46.88% (17-20) |
| Arja en Corry |
| 50.0% | *o2 +1 |
| 37.5% | *o1 +1 |
| 100.0% | n3SA -3 |
| 0.0% | z3SA +1 |
| | C3 59.38% (21-24) |
| Ria en Gerti |
| 25.0% | w1SA +1 |
| 50.0% | *n3SA -2 |
| 75.0% | *z4 +1 |
| 87.5% | o5 -1 |
|