| C6 60.00% (1-4) |
| Leo en Trinette |
| 20.0% | *w2 C |
| 60.0% | z3SA +2 |
| 80.0% | *w3 +1 |
| 80.0% | *o1 +2 |
| | C2 70.00% (5-8) |
| Corry en Frans |
| 60.0% | *z4 C |
| 90.0% | o5 -1 |
| 30.0% | *z1SA C |
| 100.0% | w5 -Dbl-4 |
| | C10 37.50% (9-12) |
| Anneke en Duty |
| 50.0% | *z3SA -1 |
| 0.0% | o5 +1 |
| 20.0% | *n1SA +1 |
| 80.0% | *z3SA +4 |
| | C1 40.00% (13-16) |
| Piet en Hilda |
| 30.0% | n4 +3 |
| 40.0% | *w4 -1 |
| 80.0% | *o3SA +1 |
| 10.0% | n3SA +3 |
| | C8 77.50% (17-20) |
| Cok en Wil |
| 80.0% | o2 -2 |
| 80.0% | *n5 +1 |
| 50.0% | *n4 +1 |
| 100.0% | o3SA -3 |
| | C12 62.50% (21-24) |
| Arja en Corry |
| 60.0% | *z3SA +2 |
| 40.0% | o3SA -1 |
| 60.0% | *n3 -1 |
| 90.0% | w2SA +2 |
|