C6 92.50% (1-4) |
Truus en Cees |
100.0% | *o3 C |
100.0% | *w2 +1 |
70.0% | *o3SA C |
100.0% | n3SA -1 |
| C2 45.00% (5-8) |
Piet en Hilda |
90.0% | o2 C |
10.0% | o3SA C |
0.0% | o2SA +1 |
80.0% | w4 +1 |
| C10 57.50% (9-12) |
Corry en Frans |
60.0% | *z1SA +1 |
100.0% | w3 -2 |
50.0% | o2 +2 |
20.0% | o1SA +2 |
| C1 52.50% (13-16) |
Marjan en Ina |
100.0% | *w6 C |
40.0% | z4 +1 |
60.0% | *o3 +1 |
10.0% | *o1SA -2 |
| C8 62.50% (17-20) |
Lenny en Woet |
100.0% | *n6-DblC |
10.0% | *n4 +1 |
40.0% | *z1SA -1 |
100.0% | o4 -1 |
| C12 52.50% (21-24) |
Anneke en Duty |
80.0% | o3SA -1 |
30.0% | o4 +1 |
0.0% | *z2 -2 |
100.0% | *z4 -1 |
|