C12 45.00% (1-4) |
Anneke en Duty |
60.0% | *n3 -1 |
20.0% | *z4 -1 |
30.0% | o3SA C |
70.0% | *n3SA +1 |
| C8 57.50% (5-8) |
Lenny en Woet |
90.0% | n1SA -3 |
90.0% | *o3SA C |
30.0% | *o1SA C |
20.0% | *w4 +1 |
| C2 52.50% (9-12) |
Piet en Hilda |
100.0% | *o3 +1 |
20.0% | n4 C |
80.0% | *w4 C |
10.0% | *o3 -2 |
| C6 52.50% (13-16) |
Truus en Cees |
100.0% | w3 +2 |
60.0% | *n5 C |
10.0% | w4 +1 |
40.0% | w2 -1 |
| C10 62.50% (17-20) |
Corry en Frans |
60.0% | *n5 C |
80.0% | *n3SA +1 |
40.0% | *z1SA -1 |
70.0% | o3 +1 |
| C4 62.50% (21-24) |
Joke en Elly |
60.0% | *o4 C |
10.0% | *w3 +2 |
80.0% | *o1SA +1 |
100.0% | z4 -Dbl-3 |
|