C2 57.50% (1-4) |
Corry en Frans |
80.0% | *n3SA +2 |
30.0% | o3SA +1 |
30.0% | *n4 +1 |
90.0% | o2 -1 |
| C7 70.00% (5-8) |
Leo en Trinette |
100.0% | o3SA -2 |
90.0% | *z3SA +1 |
60.0% | o2SA +1 |
30.0% | w3SA +1 |
| C4 85.00% (9-12) |
Lenny en Woet |
80.0% | *z1 +1 |
100.0% | *z2 +1 |
100.0% | *n4 C |
60.0% | w2 -1 |
| C11 80.00% (13-16) |
Cok en Wil |
70.0% | *z2 +2 |
80.0% | o3SA -1 |
90.0% | *z4 +3 |
80.0% | *z5 -1 |
| C12 67.50% (17-20) |
Marian en Jelly |
100.0% | n6SA -4 |
10.0% | *o4 -1 |
80.0% | z2SA C |
80.0% | n1SA C |
| C5 60.00% (21-24) |
Cor en Willem |
40.0% | *z4 C |
80.0% | *n1SA +1 |
100.0% | *z3SA C |
20.0% | w2 +1 |
|