| C6 68.75% (1-4) |
| Marian en Jelly |
| 100.0% | *o4 C |
| 62.5% | n4 +1 |
| 62.5% | z1SA C |
| 50.0% | *w2 -1 |
| | C4 100.00% (5-8) |
| Riet en Arina |
| 100.0% | *z1SA +2 |
| 100.0% | o4 -1 |
| 100.0% | o2 -4 |
| 100.0% | *n4 C |
| | C2 40.62% (9-12) |
| Truus en Cees |
| 75.0% | *n3 +1 |
| 37.5% | o3 -1 |
| 25.0% | w1SA -1 |
| 25.0% | o1SA -1 |
| | C10 59.38% (13-16) |
| Arja en Corry |
| 0.0% | *z3 -1 |
| 100.0% | o3SA -2 |
| 100.0% | *n2 +2 |
| 37.5% | w4 +2 |
| | C8 40.62% (17-20) |
| Corry en Frans |
| 25.0% | *n4 C |
| 25.0% | w1SA C |
| 100.0% | o5 -Dbl-2 |
| 12.5% | *z3SA C |
| | C1 40.62% (21-24) |
| Leo en Trinette |
| 25.0% | z1SA -1 |
| 37.5% | z1SA +1 |
| 37.5% | z2 +1 |
| 62.5% | z1SA C |
|