| C6 57.50% (1-4) |
| Arja en Corry |
| 90.0% | *o2SA +1 |
| 100.0% | *o2 C |
| 0.0% | *o3 -1 |
| 40.0% | n4 -1 |
| | C2 40.00% (5-8) |
| Anneke en Duty |
| 10.0% | o4 C |
| 60.0% | o4 +3 |
| 90.0% | *n4 C |
| 0.0% | o1SA +2 |
| | C10 60.00% (9-12) |
| Corry en Frans |
| 80.0% | *n2 -Dbl+1 |
| 100.0% | o4 -Dbl-3 |
| 20.0% | o3SA -2 |
| 40.0% | o3SA +2 |
| | C1 50.00% (13-16) |
| Joke en Elly |
| 50.0% | n2 +1 |
| 50.0% | n1SA +1 |
| 30.0% | *w3 -1 |
| 70.0% | z2SA -1 |
| | C8 25.00% (17-20) |
| ? en ? |
| 10.0% | w3 C |
| 0.0% | w3SA +4 |
| 40.0% | *n2SA +2 |
| 50.0% | w3SA +2 |
| | C12 52.50% (21-24) |
| Leo en Trinette |
| 60.0% | *n3 +3 |
| 80.0% | *n5 C |
| 50.0% | *z3 -1 |
| 20.0% | *n3SA -1 |
|