| C2 77.50% (1-4) |
| Henny en Rein |
| 100.0% | w1SA +4 |
| 80.0% | *z3SA +2 |
| 60.0% | o2 -1 |
| 70.0% | o3 C |
| | C7 85.00% (5-8) |
| Anneke en Duty |
| 80.0% | w3SA -1 |
| 100.0% | w4 -3 |
| 60.0% | *n1SA -2 |
| 100.0% | *z3SA +4 |
| | C4 52.50% (9-12) |
| Truus en Cees |
| 60.0% | *z1 +3 |
| 30.0% | *z3 -2 |
| 20.0% | w2SA C |
| 100.0% | w2 -3 |
| | C11 70.00% (13-16) |
| Corry en Frans |
| 80.0% | *z2 -1 |
| 60.0% | *n4 C |
| 80.0% | *z3SA +1 |
| 60.0% | w5 +1 |
| | C12 40.00% (17-20) |
| Arja en Corry |
| 60.0% | *o3 C |
| 40.0% | *o2 +1 |
| 40.0% | *o3 C |
| 20.0% | n4 +1 |
| | C5 57.50% (21-24) |
| Cor en Willem |
| 40.0% | w3SA +1 |
| 20.0% | *n2 -2 |
| 70.0% | o3SA C |
| 100.0% | w4 -2 |
|