| B6 52.50% (1-4) |
| Riet en Arina |
| 100.0% | z4 -3 |
| 100.0% | *w6 C |
| 0.0% | n4 C |
| 10.0% | z2SA +1 |
| | B2 57.50% (5-8) |
| Hedwig en Marga |
| 80.0% | w3 +1 |
| 80.0% | o4 -1 |
| 60.0% | *z2 C |
| 10.0% | *n5 -1 |
| | B10 55.00% (9-12) |
| Carolien en Kees |
| 40.0% | *n3SA +3 |
| 100.0% | o5 -Dbl-1 |
| 60.0% | o4 -Dbl-1 |
| 20.0% | *n2SA-Dbl-1 |
| | B1 70.00% (13-16) |
| Henk en Rob |
| 50.0% | n2SA -1 |
| 80.0% | *w4 +2 |
| 90.0% | n3SA -1 |
| 60.0% | *o3 +1 |
| | B8 42.50% (17-20) |
| Dick en Mariëtte |
| 0.0% | *n4 -2 |
| 70.0% | *n1SA +1 |
| 90.0% | o3SA -1 |
| 10.0% | *n4 -2 |
| | B12 47.50% (21-24) |
| Dorry en Hennie |
| 40.0% | o3SA +1 |
| 70.0% | *n3SA C |
| 20.0% | o4 C |
| 60.0% | *n5 +2 |
|