B2 40.00% (1-4) |
Ria en Wim |
20.0% | *n3 -1 |
0.0% | o1-Dbl+4 |
40.0% | *n3SA -1 |
100.0% | *z3 C |
| B7 45.00% (5-8) |
Jannie en Gemma |
0.0% | *z4 -3 |
100.0% | *n4 +1 |
0.0% | *n4 -3 |
80.0% | *z4 C |
| B4 67.50% (9-12) |
Lenny en Woet |
60.0% | *n2 -1 |
90.0% | *n3SA +1 |
20.0% | *z3SA C |
100.0% | *n3SA +2 |
| B11 20.00% (13-16) |
Piet en Henry |
40.0% | w3 +1 |
40.0% | o2 -2 |
0.0% | *n4-Dbl-2 |
0.0% | *z2SA -3 |
| B12 35.00% (17-20) |
Marianne en Martien |
40.0% | *o5 -2 |
20.0% | *o3 +2 |
0.0% | *w4 -1 |
80.0% | z5 -2 |
| B5 67.50% (21-24) |
Dick en Mariëtte |
50.0% | w5 +1 |
60.0% | w3SA -1 |
60.0% | o2SA -1 |
100.0% | o4 C |
|