B9 35.00% (1-4) |
André en Gemma |
30.0% | z1 +2 |
10.0% | *o3SA +3 |
40.0% | *w4 +1 |
60.0% | *o2 +1 |
| B5 55.00% (5-8) |
Dick en Mariëtte |
40.0% | *n3 +2 |
30.0% | *z3 +2 |
60.0% | w2 +3 |
90.0% | w5-Dbl-3 |
| B7 57.50% (9-12) |
Hedwig en Marga |
60.0% | n3 -1 |
10.0% | n3 C |
90.0% | *w3 C |
70.0% | *o3 +1 |
| B3 82.50% (13-16) |
Ria en Wim |
90.0% | w4 -2 |
100.0% | *z1 +2 |
100.0% | *z6 C |
40.0% | o1SA C |
| B1 62.50% (17-20) |
Joke en Therese |
30.0% | w4 +2 |
40.0% | *z4 +2 |
80.0% | *n4 C |
100.0% | *n4 C |
| B11 57.50% (21-24) |
Jannie en Gemma |
40.0% | n2SA -1 |
30.0% | *w2SA -1 |
60.0% | *o3SA -1 |
100.0% | *o1SA +2 |
|