C1 47.50% (1-4) |
Diny en Marianne |
60.0% | z2SA -2 |
40.0% | *o2 +2 |
10.0% | *o2SA -1 |
80.0% | *w2 +2 |
| C11 47.50% (5-8) |
George en Wim |
20.0% | n2 C |
0.0% | n3SA +1 |
100.0% | n2SA -3 |
70.0% | *o4 C |
| C9 42.50% (9-12) |
Arja en Corry |
80.0% | *n2 +1 |
50.0% | o2 +2 |
40.0% | o3 -1 |
0.0% | *z1SA C |
| C5 72.50% (13-16) |
Martien en Willem |
80.0% | w4 C |
70.0% | w4 +1 |
90.0% | *n3SA +1 |
50.0% | *n3 +1 |
| C3 15.00% (17-20) |
Lenie en Riet |
20.0% | *n3 -1 |
20.0% | w1SA -1 |
0.0% | w2 +2 |
20.0% | o4 +1 |
| C7 35.00% (21-24) |
Ria en Gerti |
0.0% | *o3SA -2 |
100.0% | z3SA-Dbl-2 |
0.0% | *o2 +1 |
40.0% | z2 +1 |
|