| C1 72.50% (1-4) |
| Anneke en Duty |
| 80.0% | *o4 C |
| 60.0% | *o3SA +1 |
| 60.0% | z3 -2 |
| 90.0% | z1SA C |
| | C11 57.50% (5-8) |
| Arja en Arina |
| 80.0% | z3 -Dbl-1 |
| 80.0% | *w4 -1 |
| 50.0% | *w4 +1 |
| 20.0% | *w5 -1 |
| | C9 37.50% (9-12) |
| Lenie en Riet |
| 20.0% | *n3SA -2 |
| 50.0% | *n2SA -1 |
| 10.0% | o3 +1 |
| 70.0% | w5 -1 |
| | C5 55.00% (13-16) |
| Willem en Martien |
| 30.0% | *z5 -1 |
| 60.0% | *z3 -1 |
| 30.0% | w3 +1 |
| 100.0% | o2 -1 |
| | C3 65.00% (17-20) |
| ? en ? |
| 100.0% | w4SA-Dbl-2 |
| 60.0% | *z5 C |
| 60.0% | *n2SA -1 |
| 40.0% | w3 +1 |
| | C7 60.00% (21-24) |
| Marjan en Ina |
| 100.0% | *w3 C |
| 80.0% | *w2SA C |
| 60.0% | z4 -Dbl-2 |
| 0.0% | z3 C |
|