| C3 62.50% (1-4) |
| Corry en Frans |
| 60.0% | *o1SA +2 |
| 100.0% | *o1SA +1 |
| 60.0% | *o1SA +1 |
| 30.0% | n2 +2 |
| | C6 70.00% (5-8) |
| Arja en Corry |
| 100.0% | *o4 +1 |
| 80.0% | n4 -1 |
| 0.0% | *o1SA -3 |
| 100.0% | z1SA -3 |
| | C11 75.00% (9-12) |
| Truus en Cees |
| 70.0% | n4 -2 |
| 90.0% | z4 C |
| 80.0% | n2 C |
| 60.0% | *w4 +1 |
| | C4 77.50% (13-16) |
| Cok en Wil |
| 30.0% | n3 C |
| 80.0% | *o4 +2 |
| 100.0% | *o2SA +2 |
| 100.0% | *w2SA C |
| | C9 8.00% (17-20) |
| Lenny en Woet |
| 20.0% | n5 C |
| 0.0% | *o3SA -2 |
| 10.0% | *w4 -1 |
| 2.0% | *o3SA -1 |
| | C8 35.00% (21-24) |
| Martien en Trinette |
| 30.0% | o2 -1 |
| 70.0% | o4 C |
| 10.0% | *z2SA -3 |
| 30.0% | *n2 +1 |
|