| C6 7.50% (1-4) |
| ? en ? |
| 10.0% | n3SA +2 |
| 0.0% | *w1SA +2 |
| 20.0% | *w1 +3 |
| 0.0% | z6SA C |
| | C2 60.00% (5-8) |
| Marjan en Ina |
| 60.0% | *z1SA +1 |
| 50.0% | *z3 C |
| 60.0% | *z3SA C |
| 70.0% | *z2 +2 |
| | C10 57.50% (9-12) |
| Martien en Willem |
| 100.0% | *z3SA +1 |
| 70.0% | *n5 C |
| 40.0% | *z2 -1 |
| 20.0% | o3SA +2 |
| | C1 42.50% (13-16) |
| Truus en Cees |
| 40.0% | *w4 C |
| 30.0% | *o2 -1 |
| 60.0% | *w2 +1 |
| 40.0% | *o2 C |
| | C8 67.50% (17-20) |
| Corry en Frans |
| 80.0% | o2 -1 |
| 90.0% | w3 -1 |
| 100.0% | *z4 C |
| 0.0% | *n4 -Dbl-3 |
| | C12 47.50% (21-24) |
| Diny en Marianne |
| 60.0% | *z3SA +2 |
| 0.0% | o3SA +2 |
| 30.0% | o2SA +1 |
| 100.0% | *z3 +2 |
|