B5 40.00% (1-4) |
Sonja en Ina |
40.0% | n3SA +2 |
40.0% | *o1 +1 |
80.0% | *w4 C |
0.0% | z6SA +1 |
| B9 67.50% (5-8) |
Piet en Henry |
40.0% | o1SA -2 |
80.0% | *z2 C |
100.0% | *z3SA +2 |
50.0% | *z2 +2 |
| B3 57.50% (9-12) |
Dorrie en Hennie |
80.0% | z3SA -1 |
90.0% | n3 +2 |
30.0% | z2 -1 |
30.0% | *o4 +1 |
| B7 67.50% (13-16) |
Riet en Arina |
70.0% | *w4 C |
100.0% | n4 -3 |
90.0% | *w3 +1 |
10.0% | *w3 -1 |
| B11 72.50% (17-20) |
Henk en Ron |
100.0% | *o1SA +2 |
20.0% | *w3 -1 |
100.0% | *w3 +1 |
70.0% | *w2SA +2 |
| B10 65.00% (21-24) |
Lenie en Riet |
50.0% | z3SA +2 |
60.0% | *o3SA +2 |
60.0% | *o4 -1 |
90.0% | *o3 +1 |
|